湖南高等教育自學考試專業考試計劃(2024年版)
根據湖南省教育考試院發布的專業調整通知(點擊查看詳情),自2024年下半年起,湖南按照2024版計劃開考相應專業及課程,舊考生可自行選擇新計劃或舊計劃課程報考,2026年起,考生僅能按新計劃報考并申請畢業,2024年版湖南自考專業計劃如下:
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 學科門類 | 備注 |
| 1 | 020101 | 經濟學 | 本科 | 經濟學 | |
| 2 | 020301K | 金融學 | 本科 | 經濟學 | |
| 3 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 經濟學 | |
| 4 | 030101K | 法學 | 本科 | 法學 | |
| 5 | 030302 | 社會工作 | 本科 | 法學 | |
| 6 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 法學 | |
| 7 | 030601K | 治安學 | 本科 | 法學 | |
| 8 | 040101 | 教育學 | 本科 | 教育學 | |
| 9 | 040105 | 藝術教育 | 本科 | 教育學 | ▲ |
| 10 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 教育學 | |
| 11 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 教育學 | |
| 12 | 040201 | 體育教育 | 本科 | 教育學 | |
| 13 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 文學 | |
| 14 | 050107T | 秘書學 | 本科 | 文學 | |
| 15 | 050201 | 英語 | 本科 | 文學 | |
| 16 | 050207 | 日語 | 本科 | 文學 | |
| 17 | 050301 | 新聞學 | 本科 | 文學 | |
| 18 | 050303 | 廣告學 | 本科 | 文學 | |
| 19 | 050306T | 網絡與新媒體 | 本科 | 文學 | |
| 20 | 071102 | 應用心理學 | 本科 | 理學 | |
| 21 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 22 | 080204 | 機械電子工程 | 本科 | 工學 | |
| 23 | 080205 | 工業設計 | 本科 | 工學 | |
| 24 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 25 | 080404 | 冶金工程 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 26 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 工學 | |
| 27 | 080801 | 自動化 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 28 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 29 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 工學 | |
| 30 | 080902 | 軟件工程 | 本科 | 工學 | |
| 31 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 32 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 工學 | |
| 33 | 081101 | 水利水電工程 | 本科 | 工學 | ▲ |
| 34 | 081801 | 交通運輸 | 本科 | 工學 | |
| 35 | 082502 | 環境工程 | 本科 | 工學 | |
| 36 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 工學 | |
| 37 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 工學 | |
| 38 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 工學 | |
| 39 | 083102K | 消防工程 | 本科 | 工學 | |
| 40 | 090101 | 農學 | 本科 | 農學 | |
| 41 | 090401 | 動物醫學 | 本科 | 農學 | ▲ |
| 42 | 090501 | 林學 | 本科 | 農學 | |
| 43 | 090502 | 園林 | 本科 | 農學 | |
| 44 | 100701 | 藥學 | 本科 | 醫學 | ▲ |
| 45 | 100801 | 中藥學 | 本科 | 醫學 | |
| 46 | 101101 | 護理學 | 本科 | 醫學 | |
| 47 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 管理學 | |
| 48 | 120105 | 工程造價 | 本科 | 管理學 | ▲ |
| 49 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 管理學 | |
| 50 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 管理學 | |
| 51 | 120203K | 會計學 | 本科 | 管理學 | |
| 52 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 管理學 | |
| 53 | 120206 | 人力資源管理 | 本科 | 管理學 | |
| 54 | 120401 | 公共事業管理 | 本科 | 管理學 | |
| 55 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 管理學 | |
| 56 | 120407T | 交通管理 | 本科 | 管理學 | ▲ |
| 57 | 120503 | 信息資源管理 | 本科 | 管理學 | |
| 58 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 管理學 | |
| 59 | 120703 | 質量管理工程 | 本科 | 管理學 | |
| 60 | 120801 | 電子商務 | 本科 | 管理學 | |
| 61 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 管理學 | |
| 62 | 120903 | 會展經濟與管理 | 本科 | 管理學 | |
| 63 | 130310 | 動畫 | 本科 | 藝術學 | ▲ |
| 64 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 藝術學 | ▲ |
| 65 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 藝術學 | ▲ |
| 66 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 藝術學 | ▲ |
| 67 | 130508 | 數字媒體藝術 | 本科 | 藝術學 | |
| 68 | 410303 | 畜牧獸醫 | 專科 | 農學 | ▲ |
| 69 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 專科 | 工學 | ▲ |
| 70 | 510102 | 物聯網應用技術 | 專科 | 工學 | ▲ |
| 71 | 510201 | 計算機應用技術 | 專科 | 工學 | |
| 72 | 510203 | 軟件技術 | 專科 | 工學 | ▲ |
| 73 | 520201 | 護理 | 專科 | 醫學 | |
| 74 | 520410 | 中藥學 | 專科 | 醫學 | |
| 75 | 530601 | 工商企業管理 | 專科 | 管理學 | |
| 76 | 530605 | 市場營銷 | 專科 | 管理學 | |
| 77 | 530701 | 電子商務 | 專科 | 管理學 | |
| 78 | 540101 | 旅游管理 | 專科 | 管理學 | |
| 79 | 570102K | 學前教育 | 專科 | 教育學 | |
| 80 | 570103K | 小學教育 | 專科 | 教育學 | |
| 81 | 570201 | 商務英語 | 專科 | 文學 | |
| 82 | 580401 | 法律事務 | 專科 | 法學 | |
| 83 | 590202 | 人力資源管理 | 專科 | 管理學 | |
| 84 | 590205 | 公共事務管理 | 專科 | 管理學 | |
| 85 | 590206 | 行政管理 | 專科 | 管理學 | |
| 86 | 590207 | 質量管理與認證 | 專科 | 管理學 |
說明:備注欄標注“▲ ”為只面向助學班開考的專業。
湖南自考新舊專業計劃有何區別?專業課程之間如何頂替?掃描添加課程顧問,咨詢自考政策,制定個性化的自考備考計劃>>

編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

