2022年10月西藏自考專科會計專業計劃
會計(專科)
專業代碼:020203
畢業學分:79
主考院校:西南財經大學
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,熟悉會計基本理論與相關財經法規,熟練掌握會計基本技能,具備會計核算、會計監督、出納業務、會計管理、稅務管理和財務管理能力,從事單位出納、會計核算、會計監督、查賬驗證、會計咨詢等工作的高素質技術技能人才。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 考試次序 | 課程狀態 | 是否公共課 | 備注 |
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00020 | 高等數學(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 04729 | 大學語文 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 計算機應用基礎 | 可用 | 否 | |||||||
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00041 | 基礎會計學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00155 | 中級財務會計 | 8 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00156 | 成本會計 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00157 | 管理會計(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00146 | 中國稅制 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00144 | 企業管理概論 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00070 | 政府與事業單位會計 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 |
點擊查看:2022年10月西藏自考專業一覽表
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料

