2022年10月西藏自考專科工商企業管理專業計劃
工商企業管理(專科)
專業代碼:020201
畢業學分:79
主考院校:四川大學
專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握管理學、經濟學基本原理和現代企業管理基礎知識,具備企業綜合管理的基本能力,具備較強的語言文字表達、學習、溝通能力,從事行政管理、人力資源管理、生產管理、商務咨詢等工作的高素質技術技能人才。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 課程類型 | 成績來源 | 考試次序 | 課程狀態 | 是否公共課 | 備注 |
| 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00009 | 政治經濟學(財經類) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00020 | 高等數學(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 04729 | 大學語文 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 計算機應用基礎 | 可用 | 否 | |||||||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |||
| 00041 | 基礎會計學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00065 | 國民經濟統計概論 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00144 | 企業管理概論 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 任選課程 | 可用 | 否 | |||||||
| 00145 | 生產與作業管理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 二選一 | ||
| 00012 | 英語(一) | 7 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | 二選一 | ||
| 00058 | 市場營銷學 | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00055 | 企業會計學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00146 | 中國稅制 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 00107 | 現代管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |||
| 07998 | 畢業考核 | 0 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 不計學分 |
點擊查看:2022年10月西藏自考專業一覽表
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料

