浙江09年下半年自學(xué)考試學(xué)位名單初稿
證書編號(hào) | 姓名 | 主考學(xué)校 | 畢業(yè)專業(yè) |
| 65330101021112194 | 高淑美 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330101031234160 | 楊海旺 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330101062013570 | 謝國(guó)良 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330824052000284 | 許哲偉 | 杭州電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
| 杭州電子科技大學(xué)計(jì)數(shù)(4) | |||
| 65330501092000499 | 侯佳勉 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 65331082062000112 | 鄭俏 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 65331082072001527 | 張文燕 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 65331082072001594 | 王巧玲 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 杭州師范大學(xué)計(jì)數(shù)(4) | |||
| 65330101041114907 | 安冬 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101051030659 | 崔林芳 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101052109888 | 史秋月 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101061176493 | 梅智毅 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101061300168 | 應(yīng)芳芳 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101062056224 | 邵儷黎 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330181042004786 | 王志偉 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330206061003182 | 包君君 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330206061003733 | 鄭陸芳 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330227002006086 | 胡曉露 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330382032008519 | 吳小敏 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330401071022567 | 鐘娟 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330801071101985 | 謝維娜 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330801071102959 | 宣飛飛 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65331003094000010 | 童紫微 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 嘉興學(xué)院計(jì)數(shù)(15) | |||
| 65330227051020969 | 尉衛(wèi)衛(wèi) | 寧波大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101051004291 | 王淼曄 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101061095633 | 蘭蕊 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101071039128 | 陳成益 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101071270787 | 胡利瓊 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101071274028 | 朱曉東 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330181071006537 | 盧涼 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330283061000319 | 汪雪芬 | 寧波大學(xué) | 律師 |
| 寧波大學(xué) 計(jì)數(shù)(8) | |||
| 65330201071006976 | 劉佩璐 | 寧波工程學(xué)院 | 汽車營(yíng)銷與售后技術(shù)服務(wù) |
| 寧波工程學(xué)院計(jì)數(shù)(1) | |||
| 65330601051004976 | 王瓊 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 保險(xiǎn) |
| 65330101011011203 | 蔡利紅 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101031135396 | 顧志斌 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101052061003 | 吳佳 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101061002295 | 金晨清 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101061065474 | 阮桂方 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101072020900 | 毛玲西 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101081016922 | 陳薇 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101081032034 | 徐慧玲 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330194061058412 | 湯琴 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330194072004107 | 周林挺 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330201071004396 | 周金燕 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330201071004503 | 虞珍珍 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330201071031531 | 顧祺君 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330282042002285 | 岑燕利 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330301001075095 | 王友珍 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330382001022071 | 蔣曉敏 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330401002003492 | 董雪蓮 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330401082009258 | 郁建芳 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330482082003343 | 梅金良 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65331001072001337 | 許雅娟 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65331003001018483 | 謝領(lǐng)青 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65331101091008152 | 樓春蘭 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101021084765 | 李麗華 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 |
| 65330101061149453 | 朱妍麗 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 |
| 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院計(jì)數(shù)(25) | |||
| 65330101051013702 | 翁月高 | 浙江傳媒學(xué)院 | 播音與主持 |
| 65330101061137449 | 陳小敏 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 65330101061237495 | 朱瑛 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 65330101061137586 | 張翼 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 65330101071383101 | 孫恬 | 浙江傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 浙江傳媒學(xué)院計(jì)數(shù)(5) | |||
| 65330182071001141 | 李艷 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
| 65330301041015549 | 肖若修 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
| 65330101093000896 | 蔣麗娜 | 浙江工商大學(xué) | 餐飲管理 |
| 65330101002158847 | 蔣旭林 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101001046884 | 馮紅艷 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101021184227 | 張磊 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101051113309 | 游麗媛 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101072054581 | 吳道銀 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101071269596 | 韓麗英 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101071272791 | 秦西群 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101071283499 | 葉潔潔 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330902021007923 | 樂春依 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101071221044 | 俞燕 | 浙江工商大學(xué) | 旅游管理 |
| 65330101072022402 | 林玲玲 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330181081031617 | 蔡鑫燕 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330401082000325 | 莊學(xué)鳳 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330601061009875 | 傅美芳 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330825001000379 | 汪靈巧 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330101062045401 | 楊玉竹 | 浙江工商大學(xué) | 商務(wù)管理 |
| 65330303081001150 | 陳和敏 | 浙江工商大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 65331001094000499 | 林群 | 浙江工商大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 65330101053000393 | 朱文玲 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101061172015 | 高利鋒 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101061173034 | 江俊楠 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101061173162 | 朱玲瑤 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101072001704 | 婁亮 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101083023315 | 葉愛園 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101083023326 | 顧震宇 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101083023348 | 陸峰 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330181061011453 | 尤麗雙 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330194062015106 | 朱敏 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330421081001277 | 蔣麗萍 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330481082001750 | 夏子 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 浙江工商大學(xué)計(jì)數(shù)(33) | |||
| 65330401061025401 | 王琳 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 65330101052032014 | 馬芳芳 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101011135118 | 鄭嬰嬰 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330401021005372 | 周潔 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330225082000172 | 俞子 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330301011045810 | 湯挺挺 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330101042153791 | 盧觀婷 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101042229008 | 南麗娜 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101051163795 | 葉劉蘭 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101061009168 | 葉瑛 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101062009725 | 薛賽君 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330401091007032 | 史林燕 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 浙江工業(yè)大學(xué)計(jì)數(shù)(12) | |||
| 65330101072019041 | 張旭靜 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330324021000724 | 周育珂 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330324031006527 | 董希成 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330381051000431 | 胡瑞江 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330482002010389 | 董文芳 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330501011019908 | 沈智芳 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330601071005494 | 王彩英 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330781072000253 | 王嵐 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330801071006059 | 伍俊 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330801071006266 | 林淑穎 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65331024031001209 | 朱燕群 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育 |
| 65330282062002672 | 胡怡聰 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330701012522025 | 胡曉琴 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330723002001325 | 王衍麗 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330801062001636 | 葉超 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330281092000137 | 黃利霞 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65332526082000206 | 王衛(wèi)蘇 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65332529001006662 | 張魏岳 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65330301022047468 | 林偉昕 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65330483021003109 | 魏利群 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65331021001000725 | 戴劍軍 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65330206061000499 | 李勝姐 | 浙江教育學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 |
| 65330282052001724 | 杜蓀芳 | 浙江教育學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 |
| 65330601031007950 | 王彬彬 | 浙江教育學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 |
| 65330726081000597 | 鄧春燕 | 浙江教育學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 |
| 65330783082001019 | 徐春春 | 浙江教育學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 |
| 65331082051004923 | 謝丹 | 浙江教育學(xué)院 | 英語(yǔ)教育 |
| 浙江教育學(xué)院計(jì)數(shù)(27) | |||
| 65330101061213695 | 屠輝陽(yáng) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101061216570 | 項(xiàng)海峰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101061217567 | 邢政旦 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101061217972 | 蔡躍權(quán) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301283 | 王永昕 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301423 | 周赫男 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301570 | 沈陽(yáng) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301651 | 阮滬平 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301869 | 周炯 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301939 | 鄂帥 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301950 | 孫煜智 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062302268 | 何丹丹 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062302604 | 繆建松 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062302903 | 黃渝凱 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303390 | 陳顯樂 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303704 | 岑君權(quán) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303715 | 鄔金耀 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303781 | 董夏辰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303977 | 葉宇翔 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304010 | 費(fèi)赟 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304147 | 孫正周 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304479 | 周少剛 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304583 | 張海斌 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304594 | 朱俠炎 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304859 | 孔軍海 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305040 | 吳陳豪 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305328 | 馮森磊 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305775 | 王靜 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305948 | 陳桂良 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305959 | 王史超 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306244 | 吳永正 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306314 | 黃逸 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306428 | 何慧虎 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306439 | 沈楠 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306512 | 莊旭東 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306598 | 肖雪峰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306613 | 馮淼 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306978 | 何強(qiáng) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307034 | 汪望成 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307159 | 周甘地 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307296 | 阮凌峰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307528 | 吳可佳 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307539 | 金璐 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308145 | 林煒 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308167 | 鄒宏錦 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308178 | 石林峰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308558 | 潘玉峰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308642 | 勵(lì)有達(dá) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308661 | 朱坤鐳 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308994 | 王小邦 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062309223 | 陳俊杰 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062309432 | 唐淵 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062309636 | 史鐵軍 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062310159 | 李迨由頁(yè) | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062310207 | 倪偉偉 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062310768 | 洪偉 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 浙江警察學(xué)院計(jì)數(shù)(56) | |||
| 65330201071045609 | 陳莉莎 | 浙江科技學(xué)院 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 65330101081003724 | 宋維佳 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330201002013202 | 倪錚錚 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330401052023909 | 戴祎靖 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330401061026845 | 盛震宇 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 浙江科技學(xué)院計(jì)數(shù)(5) | |||
| 65330201061001907 | 孫潔妮 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330701062053395 | 張鞠華 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65331002042101430 | 何琴芳 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65332501071003594 | 王鑫潔 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65332501072000194 | 黃春芬 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330701051015691 | 崔超雅 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65330701051015843 | 林瓊瓊 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65330701072065513 | 張靜燕 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65330101001570976 | 祝銀娟 | 浙江師范大學(xué) | 日語(yǔ) |
| 65330101052085618 | 趙莘 | 浙江師范大學(xué) | 日語(yǔ) |
| 65330902042001043 | 李瓊 | 浙江師范大學(xué) | 日語(yǔ) |
| 65330101061025651 | 蔡會(huì)琴 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65330101062033272 | 周麗娜 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 |
| 65330201052017948 | 余燕伶 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 |
| 65330801071007414 | 劉曉君 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 |
| 65330101052132151 | 江麗 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330101062046627 | 楊艷 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330681031026822 | 傅華英 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330701001117898 | 褚荷 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65331101091016513 | 何婧姝 | 浙江師范大學(xué) | 音樂教育 |
| 65330701071060124 | 許麗秋 | 浙江師范大學(xué) | 英語(yǔ) |
| 65330701071060917 | 陳敏 | 浙江師范大學(xué) | 英語(yǔ) |
| 浙江師范大學(xué)計(jì)數(shù)(22) | |||
| 65330101001308874 | 金向英 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101022136425 | 陳仙方 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101042159174 | 黃珍珍 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101051134831 | 賈蘇孫 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101052067820 | 寧衛(wèi)琴 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101061048695 | 朱霞 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101071025338 | 劉燕美 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101071032945 | 鄭高英 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101081005773 | 丁維燕 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330185001022132 | 方美華 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330301071007980 | 陳琴娟 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330401002006552 | 吳紅艷 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330401042015664 | 余秋燕 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330523021005271 | 羅玉紅 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330523022001716 | 陳芬 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330681001034650 | 黃旭宇 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330902002012535 | 韓佩佩 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330902081001081 | 唐洪欽 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331022062000661 | 劉佩華 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330201051003177 | 李佩晶 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330227072004748 | 高珊 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330227072005538 | 周陽(yáng)娟 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330301091009509 | 李靜 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330328002009133 | 毛瑞程 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331001093000234 | 陳飛蘭 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331001093000326 | 裴利英 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331001093000370 | 朱潔麗 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331002071000810 | 王靖鴻 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101061122504 | 陳然怡 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330101061122917 | 徐嫻菁 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330101071266126 | 黃金玲 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330601081000175 | 蔣炬輝 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330825041100392 | 吳水根 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué)計(jì)數(shù)(33) | |||
| 65330601061007365 | 金小軍 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 65330101071126934 | 陳豪鵬 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院計(jì)數(shù)(2) | |||
| 總計(jì)數(shù):252 | |||
- 熱門課程
- 報(bào)名咨詢
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)
- 相關(guān)資訊推薦
- 熱門資訊推薦
遼寧省2026年上半年高等教育自學(xué)考試報(bào)名工作即將開始
2026年遼寧自考專業(yè)及主考院校一覽表(部分專業(yè))
2026年遼寧自考專科學(xué)前教育專業(yè)計(jì)劃
2026年遼寧自考本科學(xué)前教育專業(yè)計(jì)劃
2026年遼寧自考本科工商管理(B 計(jì)劃)專業(yè)計(jì)劃
2026年遼寧自考本科工商管理(A 計(jì)劃)專業(yè)計(jì)劃
2026年遼寧自考本科護(hù)理學(xué)專業(yè)計(jì)劃
2026年遼寧自考本科漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)計(jì)劃
各省2026自學(xué)考試轉(zhuǎn)考辦理通知及相關(guān)規(guī)定
各省2026年4月自考報(bào)名時(shí)間及入口匯總
各省市2025年下半年自考畢業(yè)申請(qǐng)及畢業(yè)證書相關(guān)安排匯總
各省2026年自考專業(yè)及主考院校一覽表(部分熱門專業(yè))
2025年10月自考美學(xué)部分試題及答案(考友回憶版)
2025年10月自考藝術(shù)概論部分試題及答案(考友回憶版)
2025年10月自考馬克思主義基本原理部分試題及答案(考友回憶版)
2025年10月自考外國(guó)文學(xué)史部分試題及答案(考友回憶版)





