2005年下浙江自考畢業(yè)生學(xué)位名單
2005年下半年浙江自考畢業(yè)生學(xué)位名單發(fā)布(詳見浙江省教育考試院網(wǎng)站通知附件)。
證書編號(hào) | 畢業(yè)專業(yè) | 畢業(yè)院校 |
| 65330101002186437 | 電子工程 | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330101021158479 | 電子工程 | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330101001219262 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330101021078948 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330301001069027 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330421022000857 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 65330902022001393 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 杭州電子科技大學(xué) |
| 杭州電子科技大學(xué) 計(jì)數(shù) | 7 | |
| 65330101032099481 | 社會(huì)工作與管理 | 杭州師范學(xué)院 |
| 65330382051001831 | 社會(huì)工作與管理 | 杭州師范學(xué)院 |
| 杭州師范學(xué)院 計(jì)數(shù) | 2 | |
| 65330101001226084 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101001352213 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101012501061 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101012501084 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101021144346 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330101031043481 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330201022007694 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330401002039514 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330401032006701 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 65330401032011636 | 人力資源管理 | 嘉興學(xué)院 |
| 嘉興學(xué)院 計(jì)數(shù) | 10 | |
| 65330101031186552 | 法律 | 寧波大學(xué) |
| 65330227021003192 | 法律 | 寧波大學(xué) |
| 65330101001175933 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330101012506908 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330184051000061 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330185001023240 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330401022023528 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330801001043088 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 65330801012006968 | 律師 | 寧波大學(xué) |
| 寧波大學(xué) 計(jì)數(shù) | 9 | |
| 65330701012510457 | 保險(xiǎn) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001192284 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001195561 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001197614 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001209386 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001224219 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001247126 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001279666 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001283489 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001350507 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001353966 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101001474710 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101002214774 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101012034113 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101021016308 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101021041137 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101021109725 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101022231535 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330101032088305 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330201001001248 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330201001010250 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330201001188401 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330227001003864 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330283001002713 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330283001006249 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301001016607 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301031023433 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330301032011332 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330303042000263 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330327021000819 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330381011001257 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330381042005882 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330382012005868 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330401001070558 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330401001071577 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330401001088091 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330401021012621 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330421021006085 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330424002004717 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330481001017834 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330482021004507 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330482031002429 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330601031009416 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330701001104979 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330701021058045 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330726002001892 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65330825022000929 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 65331004002004309 | 會(huì)計(jì) | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 計(jì)數(shù) | 48 | |
| 65330101011067037 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101021066668 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022187471 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022187530 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101041110644 | 電子商務(wù) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101002111705 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101021133384 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022238257 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101031315677 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101041017490 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330201031016793 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330211002004876 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330382001020612 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330501021000383 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330601051003071 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65331004022003272 | 工商企業(yè)管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101012514592 | 國際貿(mào)易 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101031185379 | 國際貿(mào)易 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330201022032632 | 旅游管理 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101022153882 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330183001005245 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330201001031946 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330281051001258 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330401032007086 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65331002002004639 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65331081001017075 | 秘書學(xué) | 浙江工商大學(xué) |
| 65330101031233946 | 市場營銷 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330421001107609 | 市場營銷 | 浙江工商大學(xué) |
| 65330501031002258 | 市場營銷 | 浙江工商大學(xué) |
| 65332509001006114 | 市場營銷 | 浙江工商大學(xué) |
| 浙江工商大學(xué) 計(jì)數(shù) | 30 | |
| 65330101001128065 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101001369369 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101002081352 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101011110263 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101011137731 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101012218986 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101022016998 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101041105281 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330181012016847 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330201001201700 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330283051000138 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330301011031733 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330327002005890 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330601032001619 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330701021056546 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330783022000799 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330784041000333 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65332501021006084 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65332527001004169 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65332509001008062 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用教育 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101021083126 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101042171394 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330201001015510 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330201002081726 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330301001102287 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330424001026037 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 65330101041118754 | 藥學(xué) | 浙江工業(yè)大學(xué) |
| 浙江工業(yè)大學(xué) 計(jì)數(shù) | 27 | |
| 65330101032133627 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330127001003272 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330181022009329 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330201001010686 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330281042002077 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330301011038960 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330304042002486 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330324022003510 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330324031004282 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330324031004290 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330326021006968 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330327012009117 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330327012009128 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330327031006762 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330381001031246 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330382031012409 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330382031013196 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330382031013202 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330382032004820 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330482022004278 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330483002010416 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330621021001821 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330801032005931 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031005408 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031011051 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332502001006379 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332523042000113 | 漢語言文學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330201021026153 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330201022019697 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330201022022435 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330324011005559 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330501021021816 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330701032513440 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65331004042000538 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65331022001003682 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65331022022000505 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65331022032000032 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501021005179 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031005821 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501032001104 | 教育管理 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330801022001155 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031012587 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031012923 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031013126 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031014332 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031014402 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031014639 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031014650 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501032008066 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332529001005283 | 數(shù)學(xué)教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330522021001033 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031007295 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031007401 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031007940 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031007996 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031008018 | 思想政治教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101001433095 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101022088283 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031097669 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031097672 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031097680 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031097706 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031097773 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031098024 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330101031098090 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330181022017759 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330282032000700 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330522021000999 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330523002004816 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65330523012003643 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 65332501031008133 | 英語教育 | 浙江教育學(xué)院 |
| 浙江教育學(xué)院 計(jì)數(shù) | 71 | |
| 65330101021007412 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330101022096512 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330401041040593 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330401041040618 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330401041040744 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330401041040755 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330401041040814 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 65330601011019684 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 浙江科技學(xué)院 |
| 浙江科技學(xué)院 計(jì)數(shù) | 8 | |
| 65330101025800606 | 教育管理(考試管理方向) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101002101669 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101002205233 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101022022483 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101022125418 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330127001004749 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330182001010731 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330182021005743 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330201001038059 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330201021017770 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330282001133370 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330301001110385 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330382041001905 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330482001019655 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330482012003852 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330483001001167 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330501021023326 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330781001022024 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330784021003801 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330825001016059 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65330902002006718 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65331003052000441 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501031002153 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65332525002000346 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65332528011001856 | 教育學(xué) | 浙江師范大學(xué) |
| 65331001042005138 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331001042006065 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331001042006098 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331001042006891 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331024031008987 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331024031009098 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331024031010831 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331024031011241 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501032001274 | 美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501042004190 | 體育教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501042004216 | 體育教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501042004260 | 體育教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501042004411 | 體育教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65332501042004814 | 體育教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101021404320 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101022187287 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330101022187313 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701001117141 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330825001011031 | 學(xué)前教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65331022042000900 | 音樂教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701031060480 | 英語本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701031061086 | 英語本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701031061332 | 英語本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701031061396 | 英語本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701031061477 | 英語本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330701041060064 | 英語本科 | 浙江師范大學(xué) |
| 65330181001071466 | 應(yīng)用美術(shù)教育 | 浙江師范大學(xué) |
| 浙江師范大學(xué) 計(jì)數(shù) | 52 | |
| 65330101001187464 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330101002153771 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330101021401397 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330101031104303 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330122001004710 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330181021019771 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330183001012298 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330184001026126 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330184001026193 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330201001211283 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330201001212991 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330201011017050 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330201021012525 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330283001007637 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330301012047301 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330324021000528 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330328021002607 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330401022021133 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330424021012517 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330701021520161 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330824021000028 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330825021000811 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330881001005481 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331001041000668 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331021021004808 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331082011001533 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65332509001000293 | 護(hù)理學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330201012057658 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330301001037244 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330301032007193 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331081031006689 | 藥學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330101021215657 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330101022282492 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330122021004656 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330182032000793 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330225002007357 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330227011003078 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330327021005858 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330327031008051 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330401021004683 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330421001012081 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330421021001286 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330483021004715 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330601021003369 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330683022002061 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330701021150969 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330723021003593 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330801001035223 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330881001015126 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330921001002180 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65330921001007636 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331002021007686 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331002021010376 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65331003021002305 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65332523021000230 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65332525021000771 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 65332526021000381 | 中醫(yī)學(xué) | 浙江中醫(yī)學(xué)院 |
| 浙江中醫(yī)學(xué)院 計(jì)數(shù) | 57 | |
| 總計(jì)數(shù) | 321 |
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 2024年10月黑龍江省自考報(bào)名入口官網(wǎng)登錄網(wǎng)址是什么
- 2024年10月黑龍江省自考大專網(wǎng)上報(bào)名入口在哪
- 2024年10月黑龍江省專科自考官網(wǎng)報(bào)名入口在哪兒啊
- 2024年10月黑龍江自考本科是多少號(hào)開始報(bào)名的呢
- 2024年10月黑龍江自考報(bào)名入口在哪看
- 2024年10月黑龍江省自考大專報(bào)名入口在哪兒找到
- 2024年10月黑龍江省自考本科報(bào)考條件是什么
- 2024年10月黑龍江省自考需要什么條件才能報(bào)名
- 2024年10月黑龍江自考報(bào)名時(shí)間和考試時(shí)間是多少號(hào)開始的
- 2024年10月黑龍江省成人自考報(bào)名時(shí)間及條件是什么
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
