西安2010年09月26日《計算機應用基礎》上機考核成績單
| 編號 | 準考證號 | 姓名 | 等次 |
| 1 | 011308202089 | 馬海霞 | 不合格 |
| 2 | 011308201779 | 高永宏 | 不合格 |
| 3 | 011308202066 | 葛黃玲 | 不合格 |
| 4 | 011309300023 | 張 娟 | 不合格 |
| 5 | 011308202071 | 蔣寒霜 | 合格 |
| 6 | 011308202073 | 蘭 艷 | 合格 |
| 7 | 011308202159 | 趙江燕 | 合格 |
| 8 | 011308200566 | 房成偉 | 合格 |
| 9 | 011308201105 | 陳 光 | 合格 |
| 10 | 011308200560 | 于素敏 | 合格 |
| 11 | 011308200521 | 張雪冰 | 合格 |
| 12 | 011308200559 | 王雙艷 | 合格 |
| 13 | 011308202279 | 李 倩 | 合格 |
| 14 | 011308202208 | 徐淑君 | 合格 |
| 15 | 011308200567 | 呂曉愛 | 合格 |
| 16 | 011309300024 | 鹿 越 | 合格 |
| 17 | 011309300065 | 劉燕 | 合格 |
| 18 | 011308202200 | 翟俊鋒 | 合格 |
| 19 | 011308200512 | 陳學珍 | 合格 |
| 20 | 011308200523 | 陳永念 | 合格 |
| 21 | 011307300035 | 廖素芳 | 合格 |
| 22 | 011308201769 | 蔚春艷 | 合格 |
| 23 | 011308202197 | 張俊敏 | 合格 |
| 24 | 011308201704 | 駱 麗 | 合格 |
| 25 | 011308202211 | 黃云娥 | 合格 |
| 26 | 011308200570 | 王澤華 | 合格 |
| 27 | 011308202204 | 張 杰 | 合格 |
| 28 | 011008200896 | 劉 峰 | 合格 |
| 29 | 011308200515 | 陳 婷 | 合格 |
| 30 | 011309201963 | 雷永艷 | 合格 |
| 31 | 011308200661 | 許小花 | 合格 |
| 32 | 011308200524 | 馬文科 | 合格 |
| 33 | 011308300022 | 陳陽 | 合格 |
| 34 | 011308201742 | 郭貝貝 | 合格 |
| 35 | 011308200561 | 陳利敏 | 合格 |
| 36 | 011309300019 | 楊曉翠 | 合格 |
| 37 | 011308201722 | 魏凱霞 | 合格 |
| 38 | 011309300009 | 葛 靜 | 合格 |
| 39 | 011308200563 | 張 靜 | 合格 |
| 40 | 011309300029 | 仇 云 | 合格 |
| 41 | 011308202121 | 程雷華 | 合格 |
| 42 | 011308200565 | 杜青洋 | 合格 |
| 43 | 011309300020 | 盧家麗 | 合格 |
| 44 | 011308202210 | 劉海輝 | 合格 |
| 45 | 011308200571 | 鐘守麗 | 合格 |
| 46 | 011308202124 | 周露丹 | 合格 |
| 47 | 011309300028 | 張 會 | 合格 |
| 48 | 011308200572 | 王利燕 | 合格 |
| 49 | 011307200944 | 王 丹 | 合格 |
| 50 | 011309201857 | 劉 旭 | 合格 |
| 51 | 011308202202 | 漆向陽 | 合格 |
| 52 | 011308200573 | 尚 靜 | 合格 |
| 53 | 011309300032 | 劉 蘭 | 合格 |
| 54 | 011307202063 | 李雪靜 | 合格 |
| 55 | 011308201262 | 袁建 | 合格 |
| 56 | 011308202207 | 熊世錦 | 合格 |
| 57 | 011309300036 | 張會敏 | 合格 |
| 58 | 011308201534 | 肖祥印 | 合格 |
| 59 | 011309300026 | 劉 磊 | 合格 |
| 60 | 011308200503 | 李幸娟 | 合格 |
| 61 | 011308202280 | 劉 樂 | 合格 |
| 62 | 011308201692 | 薛 玲 | 合格 |
| 63 | 011308200522 | 易成麗 | 合格 |
| 64 | 011308201811 | 楊志平 | 合格 |
| 65 | 011007201539 | 高瑞剛 | 合格 |
| 66 | 011309201443 | 彭 林 | 合格 |
| 67 | 011308202067 | 劉亞飛 | 合格 |
| 68 | 011308200525 | 陳 偉 | 合格 |
| 69 | 011308200269 | 崔靜晶 | 合格 |
| 70 | 011309201800 | 師聰聰 | 合格 |
| 71 | 011308202133 | 魏 娟 | 合格 |
| 72 | 011308202199 | 劉軍慧 | 合格 |
| 73 | 011308200498 | 趙寧寧 | 合格 |
編輯推薦
- 熱門課程
- 報名咨詢
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料




