西安2010年9月27日《計算機應用基礎》上機考核成績
| 編號 | 準考證號 | 姓名 | 等次 |
| 1 | 011308201257 | 羅盛鳳 | 不合格 |
| 2 | 011509300266 | 劉開進 | 不合格 |
| 3 | 010107201405 | 余文光 | 不合格 |
| 4 | 010105400184 | 趙楠思 | 合格 |
| 5 | 010108206794 | 陽幸 | 合格 |
| 6 | 010406102966 | 許婷 | 合格 |
| 7 | 010406219759 | 周興陽 | 合格 |
| 8 | 010105301942 | 武戰莉 | 合格 |
| 9 | 011307200912 | 范云霄 | 合格 |
| 10 | 011008200868 | 楊電遂 | 合格 |
| 11 | 011307201995 | 劉坤 | 合格 |
| 12 | 011308300165 | 張劍 | 合格 |
| 13 | 011308201269 | 劉遵建 | 合格 |
| 14 | 010408201293 | 郭英 | 合格 |
| 15 | 010708200240 | 邊妮 | 合格 |
| 16 | 010907206462 | 章坤杰 | 合格 |
| 17 | 010407211568 | 吳秀秀 | 合格 |
| 18 | 010107205449 | 李富強 | 合格 |
| 19 | 011307201815 | 羅俊鋒 | 合格 |
| 20 | 011308201826 | 馬清俊 | 合格 |
| 21 | 010408201317 | 魏陽光 | 合格 |
| 22 | 010408106162 | 田鑫 | 合格 |
| 23 | 010107205453 | 董濤 | 合格 |
| 24 | 011308200534 | 陳黨輝 | 合格 |
| 25 | 010908204067 | 趙云 | 合格 |
| 26 | 010107205457 | 岳蕊 | 合格 |
| 27 | 010707100042 | 錢莉 | 合格 |
| 28 | 010107205472 | 謝宏剛 | 合格 |
| 29 | 010408201350 | 焦志超 | 合格 |
| 30 | 011308201252 | 葛同凱 | 合格 |
| 31 | 010107205473 | 周小科 | 合格 |
| 32 | 010408201312 | 久美曲藏 | 合格 |
| 33 | 010707100054 | 薛真珍 | 合格 |
| 34 | 010107205476 | 周潘飛 | 合格 |
| 35 | 010908205494 | 耿慶林 | 合格 |
| 36 | 011308202322 | 張國霞 | 合格 |
| 37 | 010608200486 | 李雯雯 | 合格 |
| 38 | 010908205631 | 汪振華 | 合格 |
| 39 | 010709300211 | 杜茸茸 | 合格 |
| 40 | 010108206624 | 李艷平 | 合格 |
| 41 | 011308202323 | 李麗麗 | 合格 |
| 42 | 010707200049 | 于云 | 合格 |
| 43 | 010908205584 | 劉阿靜 | 合格 |
| 44 | 010107203430 | 朱萬超 | 合格 |
| 45 | 011007201284 | 方江華 | 合格 |
| 46 | 010108206660 | 李聯聯 | 合格 |
| 47 | 010103109146 | 李清 | 合格 |
| 48 | 010107204552 | 龐美俊 | 合格 |
| 49 | 011306201148 | 王彥芳 | 合格 |
| 50 | 010110106282 | 王利霞 | 合格 |
| 51 | 010707200052 | 屈燕燕 | 合格 |
| 52 | 010105204662 | 張玉霞 | 合格 |
| 53 | 011006201029 | 劉小晶 | 合格 |
| 54 | 010109102079 | 王更 | 合格 |
| 55 | 010107102187 | 李曉文 | 合格 |
| 56 | 011306201385 | 張愉 | 合格 |
| 57 | 010406207126 | 楊艷華 | 合格 |
| 58 | 010708200013 | 孫曉 | 合格 |
| 59 | 010107203921 | 陳雙雙 | 合格 |
| 60 | 010308100220 | 李莉 | 合格 |
| 61 | 011307200921 | 徐新虎 | 合格 |
| 62 | 010406217297 | 雷蕾 | 合格 |
| 63 | 011008200891 | 張旗 | 合格 |
| 64 | 010108206597 | 夏莎 | 合格 |
| 65 | 010709300068 | 張小毛 | 合格 |
| 66 | 010404200584 | 霍錦霞 | 合格 |
| 67 | 011307201792 | 王云云 | 合格 |
| 68 | 010408201288 | 徐麗娜 | 合格 |
| 69 | 011303100415 | 孫日強 | 合格 |
| 70 | 010407203069 | 楊進 | 合格 |
| 71 | 011308201242 | 楊秀秀 | 合格 |
| 72 | 010408201290 | 劉曉霜 | 合格 |
| 73 | 010905202353 | 丁號 | 合格 |
| 74 | 010108206591 | 吳飛飛 | 缺考 |
| 75 | 010108206592 | 趙曉峰 | 缺考 |
| 76 | 010707200132 | 姚楠 | 缺考 |
編輯推薦
- 熱門課程
- 報名咨詢
- 歷年試題
- 備考資料




