2024年上半年遼寧省高等教育自學考試考前提示
2024年上半年遼寧省高等教育自學考試將于4月13-14日進行,為使廣大考生平安順利參加考試,溫馨提示如下:
一、做好考前準備
考生應于參加考試前登錄“遼寧省高等教育自學考試網上服務平臺”(https://zk.lnzsks.com/lnzk.wb),點擊“準考證打印”打印準考證。提前熟悉考點和考場位置,合理安排行程路線。自行準備2B鉛筆、黑色字跡的簽字筆(鋼筆)、直尺、橡皮等必需的考試用品,非必需物品不準帶入考場。
特別提示考生,本次考試有部分科目需自行攜帶特殊工具參加考試,請考生提前做好準備,具體內容見附件。
二、主動配合安檢
考生須憑本人準考證和有效身份證件進入考點,考試入場將使用智能安檢門,請考生主動配合并接受考點、考場雙安檢。建議考生赴考時不攜帶手機,不穿戴有金屬飾品的衣物,以免影響入場時間。
手機、智能手表或其他電子設備等非考試用品,嚴禁帶入考點,考生應按指定地點集中存放。
三、遵守考試時間
開考15分鐘后,遲到考生不得進入考點參加當次科目考試。不得早于當科考試結束前30分鐘交卷出場。考試結束后,請攜帶好隨身物品和證件,按照監考老師的指令依次離開考場,不逗留、不聚集、不交談、不喧嘩。
四、規范答題
考生應當在規定的答題區域內答題,寫在草稿紙上或非答題區域的答案一律無效。不得用規定以外的筆和紙答題,不得在答卷上做任何標記。
五、誠信應考
考生要認真學習《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國教育法》《國家教育考試違規處理辦法》等有關考試違規違紀作弊處理的法律法規,自覺遵守《考場規則》和考試紀律,考試開始前務必在答題卡指定區域內簽訂《誠信考試承諾書》,否則當科成績無效。
2024年上半年遼寧省高等教育自學考試允許攜帶特殊工具科目統計表
| 序號 | 省內碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 可帶工具 |
| 1 | 290 | 460103 | 數控技術(專科) | 2187 | 電工與電子技術# | 無存儲功能的計算器 |
| 2 | 290 | 460103 | 數控技術(專科) | 2195 | 數控技術及應用# | 無存儲功能的計算器 |
| 3 | 290 | 460103 | 數控技術(專科) | 3631 | 液壓與氣壓傳動 | 無存儲功能的計算器 |
| 4 | 290 | 460103 | 數控技術(專科) | 11735 | 機械制圖與計算機繪圖 | 直尺、圓規、三角板 |
| 5 | 291 | 460202 | 機電設備技術(專科) | 4108 | 電工電子基礎 | 科學計算器 |
| 6 | 291 | 460202 | 機電設備技術(專科) | 11735 | 機械制圖與計算機繪圖 | 直尺、圓規、三角板 |
| 7 | 490 | 510201 | 計算機應用技術(專科) | 4108 | 電工電子基礎 | 科學計算器 |
| 8 | 511 | 120203 | 會計學(專升本)A計劃 | 160 | 審計學# | 無存儲功能的計算器 |
| 9 | 511 | 120203 | 會計學(專升本)A計劃 | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 10 | 512 | 120201 | 工商管理(專升本)A計劃 | 67 | 財務管理學# | 無存儲功能的計算器 |
| 11 | 512 | 120201 | 工商管理(專升本)A計劃 | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 12 | 512 | 120201 | 工商管理(專升本)A計劃 | 14199 | 生產運作與管理 | 不帶文字存儲功能的計算器 |
| 13 | 514 | 120901 | 旅游管理(專升本) | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 14 | 515 | 120801 | 電子商務(專升本) | 915 | 電子商務與現代物流# | 無存儲功能的計算器 |
| 15 | 515 | 120801 | 電子商務(專升本) | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 16 | 519 | 80601 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 4245 | 發電廠電氣主系統(一) | 無存儲功能的計算器 |
| 17 | 519 | 80601 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 4258 | 電力系統繼電保護(一) | 無存儲功能的函數計算器 |
| 18 | 523 | 130502 | 視覺傳達設計(專升本) | 5421 | 圖形創意 | 直尺、圓規、上色工具 |
| 19 | 523 | 130502 | 視覺傳達設計(專升本) | 13283 | 版面設計(本) | 鉛筆、橡皮、直尺、三角板 |
| 20 | 523 | 130502 | 視覺傳達設計(專升本) | 14133 | 色彩構成 | 水粉、馬克筆、鉛筆、直尺、橡皮 |
| 21 | 523 | 130502 | 視覺傳達設計(專升本) | 14748 | 字體設計(本) | 尺、圓規、鉛筆、橡皮、上色工具 |
| 22 | 524 | 80202 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 2213 | 精密加工與特種加工 | 函數計算器、直尺 |
| 23 | 524 | 80202 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 3631 | 液壓與氣壓傳動 | 無存儲功能的計算器 |
| 24 | 524 | 80202 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 5785 | 數控原理與數控技術運用 | 直尺、無存儲功能的函數計算器 |
| 25 | 525 | 120202 | 市場營銷(專升本) | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 26 | 526 | 130310 | 動畫(專升本) | 13343 | 場景設計 | 鉛筆、橡皮、直尺 |
| 27 | 526 | 130310 | 動畫(專升本) | 13552 | 分鏡設計 | 鉛筆、橡皮、直尺、紅藍彩鉛 |
| 28 | 550 | 120203 | 會計學(專升本)B計劃 | 160 | 審計學# | 無存儲功能的計算器 |
| 29 | 550 | 120203 | 會計學(專升本)B計劃 | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 30 | 621 | 81001 | 土木工程(專升本) | 2404 | 工程地質及土力學# | 無存儲功能的計算器 |
| 31 | 621 | 81001 | 土木工程(專升本) | 2442 | 鋼結構# | 無存儲功能的計算器 |
| 32 | 621 | 81001 | 土木工程(專升本) | 2440 | 混凝土結構設計# | 無存儲功能的計算器 |
| 33 | 622 | 120103 | 工程管理(專升本)A計劃 | 10633 | 工程造價管理 | 無存儲功能的科學計算器 |
| 34 | 632 | 100701 | 藥學(專升本) | 14546 | 藥物分析(本) | 無存儲功能的計算器 |
| 35 | 633 | 100801 | 中藥學(專升本) | 13558 | 分析化學(中藥) | 無存儲功能的科學計算器 |
| 36 | 634 | 101004 | 眼視光學(專升本) | 12474 | 眼鏡光學 | 無存儲功能科學計算器 |
| 37 | 651 | 81901 | 船舶與海洋工程(專升本)A計劃 | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 38 | 651 | 81901 | 船舶與海洋工程(專升本)A計劃 | 10015 | 航海學(二) | 科學計算器 |
| 39 | 652 | 81901 | 船舶與海洋工程(專升本)B計劃 | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 40 | 771 | 120201 | 工商管理(專升本)B計劃 | 67 | 財務管理學# | 無存儲功能的計算器 |
| 41 | 771 | 120201 | 工商管理(專升本)B計劃 | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 42 | 771 | 120201 | 工商管理(專升本)B計劃 | 14199 | 生產運作與管理 | 不帶文字存儲功能的計算器 |
| 43 | 790 | 81301 | 化學工程與工藝(專升本) | 2489 | 化工設計概論 | 無存儲功能的科學計算器 |
| 44 | 790 | 81301 | 化學工程與工藝(專升本) | 4884 | 化工技術經濟 | 無存儲功能的科學計算器 |
| 45 | 790 | 81301 | 化學工程與工藝(專升本) | 5044 | 化學反應工程 | 無存儲功能的科學計算器 |
| 46 | 790 | 81301 | 化學工程與工藝(專升本) | 6041 | 化工工藝學 | 無存儲功能的計算器 |
| 47 | 790 | 81301 | 化學工程與工藝(專升本) | 8840 | 綠色化學概論 | 無存儲功能的計算器 |
| 48 | 791 | 80206 | 過程裝備與控制工程(專升本) | 8835 | 過程流體機械 | 無存儲功能的科學計算器 |
| 49 | 795 | 81801 | 交通運輸(專升本) | 13841 | 交通運輸安全 | 直尺 |
| 50 | 795 | 81801 | 交通運輸(專升本) | 13846 | 交通運輸基礎設施與技術裝備 | 直尺 |
| 51 | 795 | 81801 | 交通運輸(專升本) | 13847 | 交通運輸經濟學 | 普通計算器 |
| 52 | 811 | 120206 | 人力資源管理(專升本) | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 53 | 830 | 80208 | 汽車服務工程(專升本) | 2187 | 電工與電子技術# | 無存儲功能的計算器 |
| 54 | 830 | 80208 | 汽車服務工程(專升本) | 4444 | 汽車鑒定與評估 | 無存儲功能的科學計算器 |
| 55 | 873 | 130503 | 環境設計(專升本) | 13740 | 環境行為與心理學 | 三角板、圓規、鉛筆、黑色勾線筆 |
| 56 | 873 | 130503 | 環境設計(專升本) | 14165 | 設計標準與規范 | 三角板、圓規、黑色墨線筆 |
| 57 | 873 | 130503 | 環境設計(專升本) | 14166 | 設計表達(環境設計) | 直尺、勾線筆、上色工具、鉛筆、橡皮 |
| 58 | 951 | 20401 | 國際經濟與貿易(專升本) | 100 | 國際運輸與保險 | 無存儲功能的計算器 |
| 59 | 951 | 20401 | 國際經濟與貿易(專升本) | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
| 60 | 970 | 20301 | 金融學(專升本) | 67 | 財務管理學# | 無存儲功能的計算器 |
| 61 | 970 | 20301 | 金融學(專升本) | 4184 | 線性代數(經管類)# | 無存儲功能的計算器 |
- 熱門課程
- 報名咨詢
- 歷年試題
- 備考資料




