2024年4月山東自考本科工商管理專業計劃
專業名稱:工商管理(專升本)
專業代碼:120201K
原專業代碼及名稱:120201K工商管理(原企業管理)、120201K工商管理
本專業培養理想信念堅定,德、智、體、美、勞全面發展,具有較高的科學文化素養、職業道德水準、創新創業能力和社會責任感,適應社會和經濟發展需要,掌握管理學、經濟學等學科的基本理論和基本知識,有一定的數學思維能力,具有國際化視野、團隊精神、管理能力和溝通技能,能夠在不同類型的企事業單位或行政機構從事戰略管理、運營管理、項目管理等方面工作的應用型專門人才。
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 |
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
| 5 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 |
| 6 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 |
| 7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 |
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | |
| 8 | 00067 | 財務管理學 | 6 |
| 9 | 03346 | 項目管理 | 4 |
| 01465 | 項目管理(實踐) | 2 | |
| 10 | 03453 | 創業學 | 6 |
| 11 | 14071 | 企業戰略管理 | 6 |
| 12 | 14104 | 人力資源管理(中級) | 4 |
| 13 | 14158 | 商業倫理道德 | 5 |
| 14 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 |
| 15 | 06999 | 畢業論文 | 不計學分 |
| 畢業總學分 | 72 | ||
工商管理專業(專升本)新舊課程頂替關系表
(原企業管理專業)
| 新計劃課程 | 舊計劃課程 | |||||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
| 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
| 5 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | |||
| 6 | 14158 | 商業倫理道德 | 5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 |
| 7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 |
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | |
| 8 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 05124 | 企業財務管理 | 6 |
| 9 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 00054 | 管理學原理 | 6 |
| 10 | 03453 | 創業學 | 6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 |
| 11 | 14071 | 企業戰略管理 | 6 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 |
| 12 | 14104 | 人力資源管理(中級) | 4 | 00152 | 組織行為學 | 4 |
| 13 | 03346 | 項目管理 | 4 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 |
| 01465 | 項目管理(實踐) | 2 | ||||
| 14 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 | 00153 | 質量管理(一) | 4 |
| 或 | ||||||
| 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | ||||
| 15 | 06999 | 畢業論文 | 06999 | 畢業論文 | ||
| 總學分 | 72 | 總學分 | 75 | |||
工商管理專業(專升本)新舊課程頂替關系表
(原工商企業管理專業)
| 新計劃課程 | 舊計劃課程 | |||||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 |
| 3 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 |
| 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 00015 | 英語(二) | 14 |
| 5 | 13887 | 經濟學原理(中級) | 6 | |||
| 6 | 14158 | 商業倫理道德 | 5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 |
| 7 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 |
| 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | |
| 8 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | 00054 | 管理學原理 | 6 |
| 9 | 03453 | 創業學 | 6 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 |
| 10 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 00067 | 財務管理學 | 6 |
| 11 | 14071 | 企業戰略管理 | 6 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 |
| 12 | 14104 | 人力資源管理(中級) | 4 | 00152 | 組織行為學 | 4 |
| 13 | 03346 | 項目管理 | 4 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 |
| 01465 | 項目管理(實踐) | 2 | ||||
| 14 | 14199 | 生產運作與管理 | 6 | 00153 | 質量管理(一) | 4 |
| 或 | ||||||
| 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | ||||
| 15 | 06999 | 畢業論文 | 06999 | 畢業論文 | ||
| 總學分 | 72 | 總學分 | 75 | |||
對自考專業計劃感到困惑?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供詳盡的專業計劃解讀,助您更好地理解自考專業計劃的方方面面>>
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

