湖南自考食品科學與工程(專升本)專業新舊課程頂替對照表
食品科學與工程專業計劃課程與原計劃課程對照表
| 新計劃課程 | 原計劃課程 | ||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 13000 | 英語(專升本) | 00015 英語(二)(見說明) |
| 2 | 14591 | 有機化學 | 03284 食品原料學、7962 |
| 3 | 14204 | 生物化學(食品工程) | 03280 食品工藝原理、7689 |
| 4 | 03262 | 食品工程 | 03283 食品安全與質量控制(含05134 實踐)、7693 |
| 03263 | 食品工程(實踐) | ||
| 5 | 03277 | 食品分析 | 03277 食品分析(含實踐)、7690 |
| 03278 | 食品分析(實踐) | ||
| 6 | 04991 | 食品保藏原理與技術 | 07803 食品保鮮 |
| 7 | 13174 | 概率論與數理統計(工) | 00023高等數學(工本)、7652(見說明) |
| 8 | 01965 | 食品標準與法規 | 03281 食品微生物學(二)(含實踐)、7696 |
| 9 | 02520 | 食品工藝學 | 02634 生物化學(二)、7691 |
| 10 | 03279 | 食品機械與設備 | 03279 食品機械與設備、7962 |
| 11 | 04175 | 食品添加劑 | 03287 食品毒理學(7695) |
| 12 | 08012 | 食品感官評價技術 | 10362 淀粉加工工藝學(7699) |
| 11136 | 食品感官評價技術(實踐) | ||
| 13 | 02551 | 飲料釀造工藝學 | 02551 飲料釀造工藝學、7698 |
| 14 | 07844 | 人工智能導論 | 00051 管理系統中計算機應用(含實踐)(7688) |
| 15 | 03453 | 創業學 | 03453 創業學 |
| 16 | 04993 | 食品質量與安全綜合實驗(實踐) | 04993 食品質量與安全綜合實驗(實踐) |
說明:
1.凡取得00015英語(二)(7103)課程合格成績,可以頂替13000英語(專升本)及總學分不超過7學分的一至兩門選考課程合格成績。
2.2026年之前取得03289食品營銷學(7694)、03271乳品加工工藝(7697)、04193食品包裝學課程課程合格成績可分別頂替學分不超過4學分的選考課程合格成績。
3.2026年之前取得00023高等數學(工本)課程合格成績,可以頂替13174概率論與數理統計(工)及其他任意一門選考課程成績。
湖南自考新舊專業計劃有何區別?專業課程之間如何頂替?掃描添加課程顧問,咨詢自考政策,制定個性化的自考備考計劃>>

編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

