湖南自考體育教育(專升本)專業新舊課程頂替對照表
體育教育專業計劃課程與原計劃課程對照表
| 新計劃課程 | 原計劃課程 | ||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 13000 | 英語(專升本) | 見說明 |
| 2 | 00484 | 學校體育學 | 00503 體育教育學、312 |
| 3 | 14641 | 運動生理學 | 00489田徑(含實踐09449、8069)(見說明)8035、316 |
| 4 | 14297 | 體育心理學 | 05069 籃球(含實踐10234、10313、8071)05070、8026、318 |
| 5 | 00500 | 體育科研理論與方法 | 00500 體育科研理論與方法、309 |
| 6 | 00498 | 體育統計學 | 10307 體操(二)(含實踐10308、8070) |
| 7 | 00502 | 體育管理學 | 00502 體育管理學(見說明)、311 |
| 8 | 00494 | 中學體育教學法 | 05070 排球(含實踐10313、8071)8026、318 |
| 9 | 00497 | 運動訓練學 | 00497 運動訓練學、306、307、305 |
| 10 | 00501 | 體育史 | 00501 體育史、310 |
| 11 | 00495 | 體育保健學 | 00495 體育保健學、304 |
| 12 | 04563 | 體育社會學 | 04553 體育市場營銷學 |
| 13 | 03456 | 體育經濟學 | 10309 有氧舞蹈(含實踐10310、8072)8053、315 |
| 14 | 14729 | 專項技術與理論(實踐) | 05076 羽毛球 |
| 15 | 07844 | 人工智能導論 | |
說明:
1.凡取得00015英語(二)(006)課程合格成績,可以頂替13000英語(專升本)及總學分不超過7學分的一至兩門選考課程成績。
2.2026年之前取得00499體育游戲(308)、05074健美操、05075乒乓球課程合格成績可以分別頂替學分不超過4學分、2學分、2學分的選考課程合格成績,但不得重復頂替使用。
3.2026年之前取得00489田徑(含實踐)(8035、316)課程合格成績,可以頂替14641運動生理學課程合格成績及學分不超過4學分的一門選考課程合格成績。
4.2026年之前取得10311體育繪圖(8095)課程合格成績可以頂替00502體育管理學或選考課程合格成績,但不得重復頂替使用。
湖南自考新舊專業計劃有何區別?專業課程之間如何頂替?掃描添加課程顧問,咨詢自考政策,制定個性化的自考備考計劃>>

編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

