2024年4月湖南自考本科計算機科學與技術(原計算機信息管理)專業計劃
計算機科學與技術(本科)
專業代碼:080901
學科門類:電工電子與信息類
主考院校:中南大學▲
原專業名稱:計算機信息管理
原專業代碼:B082208
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握計算機信息管理的專業知識,具備計算機信息管理、計算機網絡應用、電子商務實施等能力,從事企事業單位信息系統管理與維護、網站設計與維護、電子商務實施等工作的高素質技術技能人才。
|
課程 序號 |
課程 代碼 |
課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 |
| 01 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00910 | 網絡經濟與企業管理 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
| 04 | 02142 | 數據結構導論 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 05 | 02326 | 操作系統 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 06 | 02378 | 信息資源管理 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | |
| 07 | 02628 | 管理經濟學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 08 | 04737 | C++程序設計 | 1專業核心課 | 0必考 | 3 | |
| 09 | 04757 | 信息系統開發與管理 | 3實踐性環節 | 0必考 | 5 | |
| 10 | 09928 | 計算機信息管理專業實踐 | 3實踐性環節 | 0必考 | 5 | |
| 11 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | |
| 12 | 03173 | 軟件開發工具 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 13 | 03453 | 創業學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 14 | 04735 | 數據庫系統原理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 15 | 04741 | 計算機網絡原理 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 16 | 06603 | 運籌學 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| S3 | 03174 | 軟件開發工具(實踐) | 3實踐性環節 | 03173-軟件開發工具 | 1選考 | 2 |
| S4 | 04736 | 數據庫系統原理(實踐) | 3實踐性環節 | 04735-數據庫系統原理 | 1選考 | 2 |
| 17 | 10374 | 計算機信息管理畢業論文 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 | |
| S1 | 02327 | 操作系統(實踐) | 3實踐性環節 | 02326-操作系統 | 0必考 | 1 |
| S2 | 04738 | C++程序設計(實踐) | 3實踐性環節 | 04737-C++程序設計 | 0必考 | 2 |
備注:選考課不得少于4門、學分不得低于25學分。
說明:2018年前取得的02323操作系統概論(4學分)和02375運籌學基礎(4學分)課程的合格成績,可以分別頂替02326操作系統(含02327實踐)和06603運籌學課程的成績。
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應專業社會考生主考任務的學校。
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國統考課程代碼、名稱及學分有所調整,考生需對照專業計劃,報考調整后的課程,詳情如下:
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調整及學分變動情況 |
| 1 | 02160 | 流體力學 | 替換原03347 |
| 2 | 04624 | 工程經濟學 | 替換原02194 |
| 3 | 08119 | 管理會計 | 替換原00157,學分降為5 |
| 4 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 替換原06268,學分降為6 |
| 5 | 13000 | 英語(專升本) | 替換原00015,學分降為7 |
| 6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
| 7 | 13013 | 高級語言程序設計 | 替換原00342,學分升為4 |
| 8 | 13124 | 英語(專) | 替換原00012 |
| 9 | 13125 | 高等數學(經管類) | 替換原00020 |
| 10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
| 11 | 13130 | 國際貿易實務 | 替換原00090,學分降為3 |
| 12 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 替換原00139 |
| 13 | 13136 | 人力資源管理(初級) | 替換原00147 |
| 14 | 13137 | 質量管理 | 替換原00153 |
| 15 | 13138 | 財務會計(初級) | 替換原00155,學分降為6 |
| 16 | 13139 | 成本會計 | 替換原00156,學分降為3 |
| 17 | 13140 | 財務會計(中級) | 替換原00159 |
| 18 | 13141 | 財務報表分析 | 替換原00161 |
| 19 | 13142 | 廣告學 | 替換原00181 |
| 20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學分升為5 |
| 21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督導、評價與監測 | 替換原00450,學分降為5 |
| 23 | 13152 | 教育科學研究方法 | 替換原00456 |
| 24 | 13153 | 中小學教育管理 | 替換原00458,學分升為5 |
| 25 | 13154 | 心理衛生與輔導 | 替換原00465 |
| 26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學分降為6 |
| 27 | 13156 | 文學概論 | 替換原00529,學分降為6 |
| 28 | 13157 | 現代漢語 | 替換原00535,學分降為6 |
| 29 | 13159 | 英語閱讀(一) | 替換原00595,學分降為4 |
| 30 | 13160 | 英語閱讀(二) | 替換原00596,學分降為4 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學分變動情況 |
| 31 | 13162 | 英語寫作 | 替換原00603,學分升為6 |
| 32 | 13163 | 綜合英語(一) | 替換原00794,學分降為8 |
| 33 | 13164 | 綜合英語(二) | 替換原00795,學分降為8 |
| 34 | 13165 | 現代語言學(英語) | 替換原00830,學分升為6 |
| 35 | 13170 | 數據庫及其應用 | 替換原02120,學分升為4 |
| 36 | 13174 | 概率論與數理統計(工) | 替換原02197 |
| 37 | 13175 | 線性代數(工) | 替換原02198 |
| 38 | 13178 | 計算機軟件基礎 | 替換原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系統 | 替換原02326 |
| 40 | 13181 | 數據結構 | 替換原02331 |
| 41 | 13184 | 土力學及地基基礎 | 替換原02398,學分降為3 |
| 42 | 13188 | 結構力學(本) | 替換原02439 |
| 43 | 13193 | 藥理學(護專) | 替換原02903 |
| 44 | 13195 | 外科護理學(專) | 替換原03001 |
| 45 | 13196 | 婦產科護理學(專) | 替換原03002 |
| 46 | 13197 | 兒科護理學(專) | 替換原03003 |
| 47 | 13198 | 社區護理學 | 替換原03004 |
| 48 | 13199 | 婦產科護理學(本) | 替換原03010 |
| 49 | 13203 | 預防醫學 | 替換原03200 |
| 50 | 13204 | 內科護理學(本) | 替換原03202,學分升為6 |
| 51 | 13206 | 外科護理學(本) | 替換原03203,學分升為6 |
| 52 | 13215 | Java語言程序設計 | 替換原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力學(土建) | 替換原02391,學分降為5 |
| 54 | 13683 | 管理學原理(中級) | 替換原00054 |
| 55 | 14035 | 內科護理學(專) | 替換原02998 |
| 56 | 14544 | 藥事管理學(本) | 替換原07781 |
| 57 | 14573 | 英語寫作基礎 | 替換原00597,學分升為6 |
| 58 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 替換原00009 |
| 59 | 13807 | 計算機基礎與應用技術 | 替換原02316,學分升為3 |
不了解自考政策?不知道如何解讀自考專業計劃?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供自考政策咨詢服務,幫您一起規劃您的自考之路>>
- 歷年試題
- 備考資料

