2022年4月湖南自考專科大數據與會計專業計劃
大數據與會計(專科)
專業代碼:530302
原專業名稱:會計
原專業代碼:A020203
學科門類:經濟管理類
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,熟悉會計基本理論與相關財經法規,熟練掌握會計基本技能,具備會計核算、會計監督、出納業務、會計管理、稅務管理和財務管理能力,從事單位出納、會計核算、會計監督、查賬驗證、會計咨詢等工作的高素質技術技能人才。
課程 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學 分 |
| 01 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00041 | 基礎會計學 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 04 | 00067 | 財務管理學 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
| 05 | 00155 | 中級財務會計 | 1專業核心課 | 0必考 | 8 | |
| 06 | 00156 | 成本會計 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 07 | 00157 | 管理會計(一) | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | |
| 08 | 12351 | 財經法規與會計職業道德 | 1專業核心課 | 0必考 | 5 | |
| 09 | 08625 | 電算會計軟件操作 | 3實踐性環節 | 0必考 | 5 | |
| 10 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | |
| 11 | 00020 | 高等數學(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 12 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 13 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| 14 | 00144 | 企業管理概論 | 2選考課 | 1選考 | 5 | |
| 15 | 00146 | 中國稅制 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 16 | 02120 | 數據庫及其應用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |
| 17 | 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |
| 18 | 08310 | 會計電算化 | 2選考課 | 1選考 | 6 | |
| S1 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 2 | |
| S2 | 02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 1 |
備注:選考課程不得少于5門、學分不得低于24學分。
說明:1、2018年前取得的00043經濟法概論(財經類)、00146中國稅制和08310會計電算化課程的合格成績,可以分別頂替01790財經法規與會計職業道德、00157管理會計(一)和08625電算會計軟件操作課程的成績,但頂替后不能再計入選考課程的課程門數和學分。
2、2018年前取得的00009(或003、7181)政治經濟學(6學分)課程的合格成績,可以頂替選考課程中的課程門數和學分。
| 新計劃中課程 | 對應關系 | 原開考計劃中課程 | |||
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | |
| 1 | 00041 | 基礎會計學 | 一對多 | 013 | 基礎會計學、會計學原理 |
| 7138 | 基礎會計學 | ||||
| 2 | 00067 | 財務管理學 | 一對多 | 904 | 財務管理學、財務管理、工業財務管理、工業企業財務管理、商業企業財務管理、商業財務管理 |
| 7171 | 財務管理學 | ||||
| 3 | 00146 | 中國稅制 | 一對多 | 902 | 財政與金融、財政與信貸、工業企業管理 |
| 7300 | 財政與金融 | ||||
| 4 | 01790 | 財經法規與會計職業道德 | 一對一 | 00043 | 經濟法概論(財經類) |
| 5 | 00020 | 高等數學(一) | 一對多 | 009 | 高等數學(一) |
| 7182 | 高等數學(一) | ||||
| 6 | 00144 | 企業管理概論 | 一對一 | 901 | 宏觀經濟管理學、計劃經濟學、國民經濟計劃學 |
| 7 | 00156 | 成本會計 | 一對多 | 977 | 成本會計 |
| 907 | 審計學(本) | ||||
| 7296 | 成本會計 | ||||
| 980 | 政府與事業單位會計 | ||||
| 8 | 00157 | 管理會計(一) | 一對多 | 908 | 管理會計(一) |
| 00146 | 中國稅制 | ||||
| 9 | 08625 | 電算會計軟件操作 | 一對一 | 08310 | 會計電算化 |
| 10 | 00018 | 計算機應用基礎 | 一對多 | 913 | 計算機應用基礎、微型計算機應用基礎(2) |
| 7183 | 計算機應用基礎 | ||||
| 11 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 一對多 | 850 | 經濟法概論(財經類) |
| 339 | 經濟法概論 | ||||
| 7184 | 經濟法概論(財經類) | ||||
| 12 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 一對多 | 016 | 國民經濟統計概論、統計學原理、社會經濟統計學原理 |
| 7185 | 國民經濟統計概論 | ||||
| 13 | 02120 | 數據庫及其應用 | 一對一 | 7299 | 數據庫及其應用 |
| 14 | 08310 | 會計電算化 | 一對一 | 7295 | 會計電算化 |
| 15 | 04729 | 大學語文 | 一對多 | 0010 | 大學語文 |
| 004 | 財經語文 | ||||
| 7154 | 大學語文 | ||||
| 16 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 一對一 | 7190 | 計算機應用基礎實踐 |
| 17 | 02121 | 數據庫及其應用(實踐) | 一對一 | 7301 | 數據庫及其應用(實踐) |
| 18 | 00155 | 中級財務會計 | 一對多 | 906 | 財務會計、工業會計、商業會計學、商業財務會計 |
| 7124 | 英語(一) | ||||
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應專業社會考生主考任務的學校。
- 歷年試題
- 備考資料

