2022年4月河南自考本科食品科學與工程專業計劃
食品科學與工程 (本科)
專業代碼:081308
新專業代碼:082701
主考學校:河南科技大學
開考形式:面向社會
本專業是以食品科學和工程科學為基礎,研究食品的營養健康、工藝設計與社會生產,食品的加工貯藏與食品安全衛生的學科,是生命科學與工程科學的重要組成部分,是連接食品科學與工業工程的重要橋梁。
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 是否安排考試 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 是 | |
| 2 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2 | 統考課程 | 是 | |
| 3 | 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | |
| 4 | 02516 | 食品生物化學 | 4 | 統考課程 | 是 | |
| 5 | 02520 | 食品工藝學 | 6 | 統考課程 | 是 | |
| 6 | 03277 | 食品分析 | 3 | 統考課程 | 是 | |
| 7 | 03278 | 食品分析(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | |
| 8 | 03279 | 食品機械與設備 | 4 | 統考課程 | 是 | |
| 9 | 03281 | 食品微生物學(二) | 2 | 統考課程 | 是 | |
| 10 | 03282 | 食品微生物學(二)(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | |
| 11 | 03283 | 食品安全與質量控制 | 4 | 統考課程 | 是 | |
| 12 | 03284 | 食品原料學 | 4 | 統考課程 | 是 | |
| 13 | 03289 | 食品營銷學 | 4 | 統考課程 | 是 | |
| 14 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 是 | |
| 15 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 是 | |
| 16 | 04232 | 綜合課程設計(實踐) | 8 | 實踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
| 17 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | 統考課程 | 是 | |
| 18 | 05767 | 食品加工與保藏(本) | 4 | 統考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
| 19 | 05768 | 食品加工與保藏(本)(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
| 20 | 06999 | 畢業論文 | 0 | 實踐課程 | 否 | |
| 21 | 08012 | 食品感官評價技術 | 5 | 統考課程 | 是 |
編輯推薦
- 歷年試題
- 備考資料

