2024年4月黑龍江自考專業及主考院校一覽表
為方便廣大考生,自考365第一時間搜集整理了2024年4月黑龍江自考考試開考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!
2024年國家統考課程中有部分課程名稱、代碼及使用教材有調整,其中00012英語(一)調整為13124英語(專),00015英語(二)調整為13000英語(專升本)。護理學(本科)、護理(專科)、漢語言文學(專科)、英語(專科)等專業也有部分課程調整和教材調整,請廣大考生報考時認真核對開考計劃和對應教材。
標*的為新生可注冊專業,標明“二學歷”的為二學歷考生可報考的專業。
| 哈爾濱工程大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 020271 | 公共事業管理 | 690205 | 公共事務管理* |
| 080701 | 計算機及應用 | 610201 | 計算機應用技術* | |
| 本科 | 020303 | 財務管理 | 120204 | 財務管理*-二學歷 |
| 020202 | 工商企業管理 | 120201K | 工商管理*-二學歷 | |
| 020204 | 會計 | 120203K | 會計學*-二學歷 | |
| 030106 | 法律 | 030101K | 法學-二學歷 | |
| 050105 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學*-二學歷 | |
| 080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程* | |
| 020148 | 國際經濟與管理 | 020401 | 國際經濟與貿易*-二學歷 | |
| 080702 | 計算機及應用 | 080901 | 計算機科學與技術*-二學歷 | |
| 黑龍江大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 030301 | 行政管理 | 690206 | 行政管理* |
| 020311 | 空中乘務 | 600405 | 空中乘務* | |
| 050209 | 俄語 | 670209 | 應用俄語* | |
| 030112 | 法律 | 680503 | 法律事務* | |
| 本科 | 030106 | 法律 | 030101K | 法學*-二學歷 |
| 030302 | 行政管理學 | 120402 | 行政管理* | |
| 080711 | 軟件工程 | 080902 | 軟件工程 | |
| 050305 | 新聞學 | 050301 | 新聞學*-二學歷 | |
| 050203 | 俄語 | 050202 | 俄語*-二學歷 | |
| 哈爾濱醫科大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 100701 | 護理學 | 620201 | 護理* |
| 本科 | 100702 | 護理學 | 101101 | 護理學* |
| 東北石油大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 080105 | 石油工程 | 081502 | 石油工程* |
| 哈爾濱學院 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 670102 | 學前教育* | ||
| 本科 | 050105 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學*-二學歷 |
| 040107 | 小學教育*二學歷 | |||
| 專升本 | 040105 | 藝術教育 | ||
| 哈爾濱師范大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 050114 | 漢語言文學 | 970201 | 漢語言文學-停考過渡 |
| 050207 | 英語 | 970202 | 英語-停考過渡 | |
| 本科 | 050437 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計* |
| 050105 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學*-二學歷 | |
| 040102 | 學前教育 | 040106 | 學前教育* | |
| 哈爾濱理工大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 020202 | 工商企業管理 | 120201K | 工商管理*-二學歷 |
| 030106 | 法律 | 030101K | 法學*-二學歷 | |
| 080902 | 軟件工程 | |||
| 020204 | 會計 | 120203K | 會計學*-二學歷 | |
| 專升本 | 120103 | 工程管理*-二學歷 | ||
| 黑龍江職業學院 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 020215 | 電子商務 | 630801 | 電子商務* |
| 020311 | 空中乘務 | 600405 | 空中乘務* | |
| 黑龍江工程學院 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 020303 | 財務管理 | 120204 | 財務管理*-二學歷 |
| 080702 | 計算機及應用 | 080901 | 計算機科學與技術*-二學歷 | |
| 020204 | 會計 | 120203K | 會計學*-二學歷 | |
| 佳木斯大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 050105 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學-二學歷 |
| 120410 | 健康服務與管理*-行業委托開考 | |||
| 080702 | 計算機及應用 | 080901 | 計算機科學與技術*-二學歷 | |
| 050437 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計* | |
| 中國藥科大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 120410 | 健康服務與管理*-行業委托開考 | ||
| 北京交通大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 080702 | 計算機及應用 | 080901 | 計算機科學與技術* |
| 專升本 | 080207 | 車輛工程* | ||
| 081801 | 交通運輸* | |||
| 080601 | 電氣工程及其自動化* | |||
| 中國傳媒大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 550116 | 動漫設計* | ||
| 本科 | 130508 | 數字媒體藝術* | ||
| 050306 | 網絡與新媒體* | |||
| 哈爾濱商業大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 030106 | 法律 | 030101K | 法學-二學歷 |
| 020204 | 會計 | 120203K | 會計學-二學歷 | |
| 東北林業大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 080902 | 軟件工程 | ||
| 南京農業大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專升本 | 120301 | 農林經濟管理 | ||
| 中國地質大學(北京) | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專升本 | 082901 | 安全工程 | ||
| 080410 | 寶石及材料工藝學 | |||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 筆記串講
- 學習方法
- 應試技巧

