2020年北京自考金融管理(基礎科)(專科)考試計劃
金融管理(基礎科)(專科)
專業代碼:01C0203
主考院校: 北京師范大學
根據改革開放,培養跨世紀人才的需要,在“教育要面向現代化,面向世界,面向未來”方針指導下,充分發揮我國高等教育自學考試的優勢,吸收西方有關領域的新知識、新方法,培養具有一定創新意識和創新能力的金融管理方面應用性、職業性的專業人才。金融管理專業屬高等教育專科學歷層次。獲得本專業15門課程合格證,思想品德經鑒定符合要求的考生,發給高等教育自學考試專科畢業證書。
本專業培養和造就適應社會主義市場經濟發展的需要,德才兼備,能從事金融管理工作,并具有一定創新意識和創新能力的專門人才。要求考生努力學習馬克思主義、毛澤東思想和鄧小平理論,遵紀守法;能正確地理解和掌握金融管理的基本理論、各門課程的基本知識和基本業務技能,并具有一定的分析和解決實際問題的能力。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 學分 | 考核方式 | 是否選考課 | 是否證書課 |
| 1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 政治課 | 4分 | 筆試 | ||
| 2 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 專業基礎課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 3 | 04729 | 大學語文 | 文化基礎課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 4 | 00796 | 商務英語 | 專業課 | 7分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 5 | 00797 | 企業組織與環境 | 專業課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 6 | 00798 | 商務交流 | 專業課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 7 | 00799 | 數量方法 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 8 | 00800 | 經濟學 | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 9 | 00801 | 會計學 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 10 | 00802 | 管理信息技術 | 專業課 | 4分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 11 | 00803 | 財務管理 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 12 | 00804 | 金融法(二) | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 13 | 00805 | 管理會計(二) | 專業課 | 3分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 14 | 00806 | 財務報表分析(二) | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 15 | 00807 | 金融概論 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | 是 |
| 16 | 00012 | 英語(一) | 文化基礎課 | 7分 | 筆試 | 是 | |
| 17 | 00020 | 高等數學(一) | 文化基礎課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 18 | 10018 | 計算機應用基礎 | 文化基礎課 | 4分 | 非筆試 | 是 | |
| 19 | 00041 | 基礎會計學 | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 20 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 21 | 00066 | 貨幣銀行學 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 22 | 00072 | 商業銀行業務與經營 | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 23 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 專業課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 24 | 00074 | 中央銀行概論 | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 25 | 00060 | 財政學 | 專業課 | 4分 | 筆試 | 是 | |
| 26 | 00073 | 銀行信貸管理學 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 27 | 00075 | 證券投資與管理 | 專業課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 28 | 00107 | 現代管理學 | 專業課 | 6分 | 筆試 | 是 | |
| 29 | 40016 | 人文素養 | 其他選修課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 30 | 40017 | 科技與社會 | 其他選修課 | 5分 | 筆試 | 是 | |
| 31 | 40018 | 審美與禮儀 | 其他選修課 | 5分 | 筆試 | 是 |
選考課程關系: 相關說明
| 組關系1 | 組關系2 | 門 | 課程信息 | 課程學分 | 課程關系 |
無 | 無 | 1 | 政治經濟學(財經類)(00009) | 6 | 選考學分不低于: 30門選 14門 66分 |
| 2 | 大學語文(04729) | 4 | |||
| 3 | 商務英語(00796) | 7 | |||
| 4 | 企業組織與環境(00797) | 4 | |||
| 5 | 商務交流(00798) | 4 | |||
| 6 | 數量方法(00799) | 6 | |||
| 7 | 經濟學(00800) | 5 | |||
| 8 | 會計學(00801) | 6 | |||
| 9 | 管理信息技術(00802) | 4 | |||
| 10 | 財務管理(00803) | 6 | |||
| 11 | 金融法(二)(00804) | 5 | |||
| 12 | 管理會計(二)(00805) | 3 | |||
| 13 | 財務報表分析(二)(00806) | 5 | |||
| 14 | 金融概論(00807) | 6 | |||
| 15 | 英語(一)(00012) | 7 | |||
| 16 | 高等數學(一)(00020) | 6 | |||
| 17 | 計算機應用基礎(10018) | 4 | |||
| 18 | 基礎會計學(00041) | 5 | |||
| 19 | 國民經濟統計概論(00065) | 6 | |||
無 | 無 | 20 | 貨幣銀行學(00066) | 6 | 選考學分不低于: 30門選 14門 66分 |
| 21 | 商業銀行業務與經營(00072) | 5 | |||
| 22 | 經濟法概論(財經類)(00043) | 4 | |||
| 23 | 中央銀行概論(00074) | 5 | |||
| 24 | 財政學(00060) | 4 | |||
| 25 | 銀行信貸管理學(00073) | 6 | |||
| 26 | 證券投資與管理(00075) | 5 | |||
| 27 | 現代管理學(00107) | 6 | |||
| 28 | 人文素養(40016) | 5 | |||
| 29 | 科技與社會(40017) | 5 | |||
| 30 | 審美與禮儀(40018) | 5 | |||
| 整體描述: | |||||
| 1.英語課程采用教育部考試中心和UCLES合作的商務英語證書(Business English Certificate,簡稱BEC)考試的1級,合格標準為BEC1的C等,免口試。自學用書與BEC1考試相同。[獲得BECA2級證書的 考生不能免考商務英語(00796)課程。] | |||||
| 2.自2019年8月1日起,主考學校變更為對外經濟貿易大學。截止到2021年上半年,符合專科畢業條件且成功申請畢業的考生,仍可申請北京師范大學副署蓋章的畢業證書。 | |||||
點擊查看:2020年北京自考專業及主考院校一覽表
- 歷年試題
- 備考資料


