2025年4月西藏自考本科工商管理專業計劃
工商管理(獨立本科段)
專業代碼:120201K
畢業學分:78
主考院校:四川大學
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握管理學、經濟學基本原理和現代企業管理基礎知識,具備企業綜合管理的基本能力,具備較強的語言文字表達、學習、溝通能力,從事行政管理、人力資源管理、生產管理、商務咨詢等工作的高素質技術技能人才。
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
學分 |
課程類別 |
課程類型 |
課程狀態 |
是否公共課 | 備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 2 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 3 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 5 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 6 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 是 | |
| 7 | 管理系統中計算機應用 | |||||||
| 701 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 702 | 00052 | 管理系統中計算機應用(實踐) | 1 | 實踐環節 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 8 | 00054 | 管理學原理 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 9 | 00149 | 國際貿易理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 10 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 11 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 12 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 13 | 00152 | 組織行為學 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 14 | 00153 | 質量管理(一) | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 15 | 00154 | 企業管理咨詢 | 4 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | |
| 16 | 加考 | |||||||
| 1601 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 非工商企業管理專科畢業加考該課程且不計入畢業學分 | |
| 1602 | 00144 | 企業管理概論 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 非工商企業管理專科畢業加考該課程且不計入畢業學分 | |
| 1603 | 00145 | 生產與作業管理 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 非工商企業管理專科畢業加考該課程且不計入畢業學分 | |
| 1604 | 00058 | 市場營銷學 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 非工商企業管理專科畢業加考該課程且不計入畢業學分 | |
| 1605 | 00055 | 企業會計學 | 統考課程 | 必修 | 可用 | 否 | 非工商企業管理專科畢業加考該課程且不計入畢業學分 | |
| 17 | 畢業論文 | |||||||
| 18 | 06999 | 畢業論文 | 畢業論文 | 必修 | 可用 | 否 | 畢業論文不計學分 | |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

