2025年四川工程管理(專升本)專業課程設置與學分
工程管理(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:120103
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 02382 | 4 | ||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||
2 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 6 | |
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
4 | 13648 | 5 | ||
13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | ||
5 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | |
6 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
7 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
8 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
9 | 01854 | 工程質量管理 | 5 | |
10 | 04156 | 建筑工程經濟 | 5 | |
11 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
12 | 06936 | 建筑法規 | 4 | |
13 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | |
14 | 13620 | 工程安全管理與環境保護 | 4 | |
15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | |
16 | 06737 | 創新思維 | 5 | 不考英語(專升本)的加考課程 |
17 | 10397 | 論文寫作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 83學分 | |||
選考組 | 09097數學思想與方法(4學分)、05826 數學思考與問題解決(4學分)、03216數學文化(4學分)、11153數學史與數學方法論(5學分)、04222信息管理概論(6學分)、02117信息組織(6學分)、03298創新思維理論與方法(6學分) | 不考工程數學(線性代數、概率論與數理統計),選考課程學分不低于6學分 | ||
工程管理(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
工程管理(專升本),H120103 | 工程管理(專升本),H120103 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
5 | 00067 | 6 | 5 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | ||
6 | 06087 | 5 | 6 | 13648 | 5 | |||
13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | ||||||
7 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 7 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 6 | |
8 | 06086 | 工程監理 | 5 | 8 | 02382 | 4 | ||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||||
9 | 06289 | 5 | 9 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | ||
10 | 01850 | 建筑施工技術 | 4 | 10 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
11 | 06962 | 8 | 11 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | ||
12 | 08263 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | 12 | 04156 | 建筑工程經濟 | 5 | |
13 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 13 | 01854 | 工程質量管理 | 5 | 選擇頂替 |
14 | 08262 | 房地產開發與經營 | 3 | 14 | 06936 | 建筑法規 | 4 | |
15 | 13620 | 工程安全管理與環境保護 | 4 | |||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
工程管理(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
建筑經濟管理(專升本),B020221 | 工程管理(專升本),H120103 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | |
5 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | 5 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 6 | |
6 | 02204 | 經濟管理 | 5 | 6 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | |
7 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 3 | 7 | 13648 | 5 | ||
13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | ||||||
8 | 02657 | 建筑工程技術經濟學 | 4 | 8 | 04156 | 建筑工程經濟 | 5 | |
9 | 02460 | 工程質量與進度控制 | 4 | 9 | 01854 | 工程質量管理 | 5 | |
10 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | 10 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
02656 | 建筑施工(二)(實踐) | 1 | ||||||
11 | 02447 | 建筑經濟與企業管理 | 4 | 11 | 02382 | 4 | ||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||||
12 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 3 | 12 | 06936 | 建筑法規 | 4 | 選擇頂替 |
13 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | 13 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | |
14 | 06394 | 建筑投資經濟學 | 6 | 14 | 13620 | 工程安全管理與環境保護 | 4 | |
15 | 00041 | 5 | 15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | ||
16 | 00043 | 4 | ||||||
17 | 00170 | 建筑工程定額與預算 | 4 | |||||
18 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |||||
19 | 02446 | 建筑設備 | 3 | |||||
20 | 02631 | 計算機輔助管理 | 5 | |||||
02632 | 計算機輔助管理(實踐) | 2 | ||||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
工程管理(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
工程管理(專升本),W120103 | 工程管理(專升本),W120103 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | |
5 | 00067 | 6 | 5 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | ||
6 | 06087 | 5 | 6 | 13648 | 5 | |||
13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | ||||||
7 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 7 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 6 | |
8 | 06086 | 工程監理 | 5 | 8 | 02382 | 4 | ||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||||
9 | 06289 | 5 | 9 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | ||
10 | 01850 | 建筑施工技術 | 4 | 10 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
11 | 06962 | 8 | 11 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | ||
12 | 08263 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | 12 | 04156 | 建筑工程經濟 | 5 | |
13 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 13 | 01854 | 工程質量管理 | 5 | 選擇頂替 |
14 | 08262 | 房地產開發與經營 | 3 | 14 | 06936 | 建筑法規 | 4 | |
15 | 13620 | 工程安全管理與環境保護 | 4 | |||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
工程管理(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
建筑經濟管理(專升本),Y020221 | 工程管理(專升本),W120103 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | |
5 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | 5 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 6 | |
6 | 02204 | 經濟管理 | 5 | 6 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | |
7 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 3 | 7 | 13648 | 5 | ||
13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | ||||||
8 | 02657 | 建筑工程技術經濟學 | 4 | 8 | 04156 | 建筑工程經濟 | 5 | |
9 | 02460 | 工程質量與進度控制 | 4 | 9 | 01854 | 工程質量管理 | 5 | |
10 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | 10 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
11 | 02447 | 建筑經濟與企業管理 | 4 | 11 | 02382 | 4 | ||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||||
12 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 3 | 12 | 06936 | 建筑法規 | 4 | 選擇頂替 |
13 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | 13 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | |
14 | 02627 | 運籌學與系統分析 | 5 | 14 | 13620 | 工程安全管理與環境保護 | 4 | |
15 | 00043 | 4 | 15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | ||
16 | 02631 | 計算機輔助管理 | 5 | |||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
工程管理(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
項目管理(專升本),Y020256 | 工程管理(專升本),W120103 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語 (專升本) | 7 | |
5 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | 5 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 6 | |
6 | 05059 | 項目管理學 | 6 | 6 | 13683 | 管理學原理(中級) | 6 | |
7 | 07171 | 項目管理軟件 | 4 | 7 | 13648 | 5 | ||
03810 | 項目管理軟件(實踐) | 2 | 13649 | 工程項目管理(實踐) | 1 | |||
8 | 11880 | 項目組織與團隊管理 | 7 | 8 | 02382 | 4 | ||
02383 | 管理信息系統(實踐) | 1 | ||||||
9 | 05062 | 項目質量管理 | 4 | 9 | 01854 | 工程質量管理 | 5 | |
10 | 05061 | 項目成本管理 | 4 | 10 | 10633 | 工程造價管理 | 6 | |
11 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 | 11 | 04156 | 建筑工程經濟 | 5 | 選擇頂替 |
12 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | 12 | 04618 | 工程施工 | 5 | |
13 | 03807 | 項目論證與評估(實踐) | 2 | 13 | 06936 | 建筑法規 | 4 | |
14 | 05063 | 項目時間管理 | 4 | 14 | 13620 | 工程安全管理與環境保護 | 4 | |
15 | 05064 | 項目風險管理 | 4 | 15 | 13634 | 工程合同管理 | 5 | |
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
- 歷年試題
- 備考資料

