2025年四川食品衛生與營養學(專升本)專業課程設置與學分
食品衛生與營養學(專升本)專業課程設置與學分
專業層次:專升本 專業代碼:100402
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
1 | 05755 | 實用衛生統計學 | 4 | |
05756 | 實用衛生統計學(實踐) | 2 | ||
2 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | |
05765 | 食品毒理學(實踐) | 1 | ||
3 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
4 | 13203 | 預防醫學 | 6 | |
5 | 13671 | 公共營養學 | 6 | |
6 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | |
7 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
8 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | |
9 | 02520 | 食品工藝學 | 6 | |
10 | 03705 | 食品安全學概論 | 4 | |
11 | 04175 | 食品添加劑 | 6 | |
12 | 04978 | 食品分析(實踐) | 4 | |
13 | 08631 | 求職擇業與創業指導(實踐) | 3 | |
14 | 14224 | 食品安全評價體系 | 6 | |
15 | 14223 | 食品安全監督管理 | 6 | |
16 | 06737 | 創新思維 | 5 | 不考英語(專升本)的加考課程 |
17 | 10397 | 論文寫作研究 | 5 | |
18 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
合 計 | 83學分 | |||
食品衛生與營養學(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
食品衛生與營養學(專升本),H100402 | 食品衛生與營養學(專升本),H100402 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
5 | 05755 | 實用衛生統計學 | 4 | 5 | 05755 | 實用衛生統計學 | 4 | |
05756 | 實用衛生統計學(實踐) | 2 | 05756 | 實用衛生統計學(實踐) | 2 | |||
6 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | 6 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | |
05765 | 食品毒理學(實踐) | 1 | 05765 | 食品毒理學(實踐) | 1 | |||
7 | 05753 | 食品化學與分析 | 5 | 7 | 04978 | 食品分析(實踐) | 4 | |
05754 | 食品化學與分析(實踐) | 1 | ||||||
8 | 05757 | 流行病學 | 4 | 8 | 13203 | 預防醫學 | 6 | |
05758 | 流行病學(實踐) | 2 | ||||||
9 | 05760 | 營養學(一) | 6 | 9 | 13671 | 公共營養學 | 6 | |
05761 | 營養學(一)(實踐) | 2 | ||||||
10 | 05769 | 社區營養學 | 4 | 10 | 04175 | 食品添加劑 | 6 | 選擇頂替 |
11 | 05770 | 烹飪營養學(一) | 4 | 11 | 14224 | 食品安全評價體系 | 6 | |
05771 | 烹飪營養學(一)(實踐) | 2 | 12 | 03705 | 食品安全學概論 | 4 | ||
12 | 05762 | 臨床營養學 | 8 | 13 | 14223 | 食品安全監督管理 | 6 | |
13 | 05766 | 新型食品概論 | 4 | 14 | 02520 | 食品工藝學 | 6 | |
14 | 05763 | 中醫營養學 | 8 | 15 | 08631 | 求職擇業與創業指導(實踐) | 3 | |
15 | 05767 | 食品加工與保藏(本) | 4 | |||||
05768 | 食品加工與保藏(本)(實踐) | 2 | ||||||
16 | 05759 | 健康教育與健康促進 | 5 | |||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
食品衛生與營養學(專升本)專業考試計劃對應銜接表
舊考試計劃課程 | 新考試計劃課程 | 備注 | ||||||
食品衛生與營養學(專升本),W100402 | 食品衛生與營養學(專升本),W100402 | |||||||
序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | |
1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 1 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 對應頂替 |
2 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 2 | 15043 | 中國近現代史綱要 | 3 | |
3 | 03709 | 4 | 3 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | ||
4 | 00015 | 英語(二) | 14 | 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | |
5 | 05755 | 實用衛生統計學 | 4 | 5 | 05755 | 實用衛生統計學 | 4 | |
05756 | 實用衛生統計學(實踐) | 2 | 05756 | 實用衛生統計學(實踐) | 2 | |||
6 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | 6 | 05764 | 食品毒理學 | 3 | |
05765 | 食品毒理學(實踐) | 1 | 05765 | 食品毒理學(實踐) | 1 | |||
7 | 05753 | 食品化學與分析 | 5 | 7 | 04978 | 食品分析(實踐) | 4 | |
05754 | 食品化學與分析(實踐) | 1 | ||||||
8 | 05757 | 流行病學 | 4 | 8 | 13203 | 預防醫學 | 6 | |
05758 | 流行病學(實踐) | 2 | ||||||
9 | 05760 | 營養學(一) | 6 | 9 | 13671 | 公共營養學 | 6 | |
05761 | 營養學(一)(實踐) | 2 | ||||||
10 | 05769 | 社區營養學 | 4 | 10 | 04175 | 食品添加劑 | 6 | 選擇頂替 |
11 | 05770 | 烹飪營養學(一) | 4 | 11 | 14224 | 食品安全評價體系 | 6 | |
05771 | 烹飪營養學(一)(實踐) | 2 | 12 | 03705 | 食品安全學概論 | 4 | ||
12 | 05762 | 臨床營養學 | 8 | 13 | 14223 | 食品安全監督管理 | 6 | |
13 | 05766 | 新型食品概論 | 4 | 14 | 02520 | 食品工藝學 | 6 | |
14 | 05763 | 中醫營養學 | 8 | 15 | 08631 | 求職擇業與創業指導(實踐) | 3 | |
15 | 05767 | 食品加工與保藏(本) | 4 | |||||
05768 | 食品加工與保藏(本)(實踐) | 2 | ||||||
16 | 05759 | 健康教育與健康促進 | 5 | |||||
說 明 | 1.只能用已取得合格成績的舊計劃課程頂替新計劃課程,不能逆向頂替。 2.1個序號為1門完整課程,1門課程只能選擇一種頂替辦法,不能重復使用。 3.對應頂替區課程,同一行1門課程頂替1門課程,不能頂替其他課程。 4.選擇頂替區課程,舊計劃任選1門課程頂替新計劃任意1門課程。 5.舊計劃英語(二)替代課程頂替新計劃英語(專升本)替代課程。新計劃中未設置英語(專升本)課程的專業,將依據相應的銜接表進行新課程的頂替。 | |||||||
- 歷年試題
- 備考資料

