2021年10月四川自考本科工程管理(應用型)專業計劃
專業層次:專升本
專業代碼:W120103
替換專業:建筑經濟管理、項目管理、工程管理
建筑、房地產類企業:工程審計、工程管理、工程造價、建筑工程、項目管理、房地產開發; 工程類企業:工程管理、施工組織。
原專業代碼:Y020221
原專業名稱:建筑經濟管理
主考學校:西華大學、西南交通大學、四川大學、電子科技大學、成都理工大學、四川輕化工大學、成都大學、成都信息工程大學、 西華大學、四川大學錦城學院、西昌學院
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | |
| 2 | 01564 | 工程建設監理概論 | 4 | |
| 3 | 02204 | 經濟管理 | 5 | |
| 4 | 02447 | 建筑經濟與企業管理 | 4 | |
| 5 | 02460 | 工程質量與進度控制 | 4 | |
| 6 | 02657 | 建筑工程技術經濟學 | 4 | |
| 7 | 02658 | 建筑工程項目管理 | 3 | |
| 8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
| 9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 10 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
| 11 | 02197 | 概率論與數理統計(二) | 3 | |
| 12 | 02275 | 計算機基礎與程序設計 | 3 | |
| 13 | 02627 | 運籌學與系統分析 | 5 | |
| 14 | 02631 | 計算機輔助管理 | 5 | |
| 15 | 02655 | 建筑施工(二) | 4 | |
| 1 | 00041 | 基礎會計學 | 5 | 免考英語(二)考生加考課程 |
| 2 | 00170 | 建筑工程定額與預算 | 4 | |
| 3 | 02389 | 建筑材料 | 2 | |
| 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | ||
| 合 計 | 75學分以上 | |||
原專業代碼:Y020256
原專業名稱:項目管理
主考學校:電子科技大學、成都信息工程大學、西南交通大學
| 序號 | 課碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
| 1 | 02628 | 管理經濟學 | 5 | 專業核心課 |
| 2 | 05059 | 項目管理學 | 6 | |
| 3 | 05060 | 項目范圍管理 | 4 | |
| 4 | 05061 | 項目成本管理 | 4 | |
| 5 | 05067 | 項目管理案例分析 | 5 | |
| 6 | 07171 | 項目管理軟件 | 4 | |
| 03810 | 項目管理軟件(實踐) | 2 | ||
| 7 | 11880 | 項目組織與團隊管理 | 7 | |
| 8 | 00015 | 英語(二)(統) | 14 | 公共基礎課 |
| 9 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | |
| 10 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 11 | 03807 | 項目論證與評估(實踐) | 2 | 專業選考課 不低于14學分 |
| 12 | 05062 | 項目質量管理 | 4 | |
| 13 | 05063 | 項目時間管理 | 4 | |
| 14 | 05064 | 項目風險管理 | 4 | |
| 15 | 00151 | 企業經營戰略 | 6 | 不考英語(二) 加考課程 |
| 16 | 00182 | 公共關系學 | 4 | |
| 17 | 00892 | 商務交流(二) | 4 | |
| 18 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | |
| 合 計 | 不低于81學分 | |||
原專業代碼:Y120103、Y020279
原專業名稱:工程管理
主考學校:攀枝花學院
增補的主考院校:四川大學、攀枝花學院、西南財經大學天府學院、西南交通大學希望學院
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試類別 | 考試時間 | 教材名稱 | 編著者 | 出版社 | 備注 |
| 1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統考 | 4、10月 | 英語(二)自學教程 | 張敬源等 | 外語教學與研究出版社2012年版 | 可免考 |
| 2 | 00067 | 財務管理學 | 6 | 統考 | 4、10月 | 財務管理學 | 賈國軍 | 中國人民大學出版社2014年版 | 過程性考核 |
| 3 | 01850 | 建筑施工技術 | 4 | 統考 | 4、10月 | 建筑施工 | 胡利超等 | 西南交通大學出版社2013年版 | |
| 4 | 06086 | 工程監理 | 5 | 統考 | 4、10月 | 土木工程建設監理 | 石元印 | 重慶大學出版社2014年第5版 | 過程性考核 |
| 5 | 06087 | 工程項目管理 | 5 | 統考 | 4、10月 | 工程項目管理 | 楊曉莊 | 華中科技大學出版社2007年版 | |
| 6 | 06289 | 工程招標與合同管理 | 5 | 統考 | 4、10月 | 建設工程招投標與合同管理 | 程敏等 | 中國建材工業出版社2012年版 | |
| 7 | 06962 | 工程造價確定與控制 | 8 | 統考 | 4、10月 | 建筑工程造價管理 | 劉允延 | 機械工業出版社2007年版 | |
| 8 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 2 | 省考 | 1、7月 | 中國近現代史綱要 | 本書編寫組 | 高等教育出版社2018年版 | |
| 9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 省考 | 1、7月 | 馬克思主義基本原理概論 | 本書編寫組 | 北京大學出版社2018年版 | |
| 10 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 省考 | 1月 | 概率論與數理統計(經管類) | 柳金甫等 | 北京大學出版社2018年版 | |
| 11 | 04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 省考 | 1月 | 線性代數(經管類) | 劉吉佑等 | 北京大學出版社2018年版 | |
| 12 | 08262 | 房地產開發與經營 | 3 | 省考 | 1月 | 房地產開發 | 丁烈云 | 中國建筑工業出版社2008年第3版 | |
| 13 | 08263 | 工程經濟學與項目融資 | 5 | 省考 | 7月 | 建筑技術經濟學 | 李志生等 | 西南交通大學出版社2009年版 | |
| 14 | 00144 | 企業管理概論 | 5 | 省考 | 7月 | 企業管理概論 | 閆笑非 | 中國人民大學出版社2018年版 | 免考英語(二)加考課程 |
| 15 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | 省考 | 7月 | 中國文化概論 | 王寧 | 外語教學與研究出版社2015年版 | |
| 16 | 06393 | 土木工程概論 | 4 | 省考 | 7月 | 土木工程概論 | 葉志明 | 高等教育出版社2009年版 | |
| 17 | 00000 | 畢業考核(或論文\綜合實踐\實驗\實習等) | 10 | 3、9月 | |||||
| 合計 | 80學分以上 | ||||||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料


