天津2011年1月自考實踐考核報名地點一覽表
專業代碼 | 專業名稱 | 報到地點 | 聯系電話 |
| 118 | 金融(專) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 119 | 會計(專) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 162 | 服裝藝術設計(專) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 163 | 視覺傳達設計(專) | 天津師范大學美術與設計學院(八里臺校區實驗中心樓117室) | 23540319 |
| 164 | 視覺傳達設計(專) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 165 | 視覺傳達設計(專) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 166 | 環境藝術設計(專) | 天津師范大學美術與設計學院(八里臺校區實驗中心樓117室) | 23542027 |
| 167 | 環境藝術設計(專) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 168 | 環境藝術設計(專) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 169 | 環境藝術設計(專) | 天津市城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 170 | 環境藝術設計(專) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 172 | 環境藝術設計(專) | 天津工藝美術學院 | 26786326 |
| 173 | 視覺傳達設計(專) | 天津工藝美術學院 | 26786326 |
| 333 | 餐飲管理(專) | 天津商業大學(北辰區津霸公路東口) | 26669558 |
| 334 | 藥學(專) | 醫科大學繼續教育學院(河西區廣東路1號) | 60357200 |
| 337 | 飯店管理(專) | 天津商業大學(北辰區津霸公路東口) | 26669558 |
| 340 | 護理學(專) | 醫科大學繼續教育學院(河西區廣東路1號) | 60357200 |
| 341 | 機電一體化工程(專) | 機械電氣工程學院(河西區江蘇路5號) | 23111632 |
| 342 | 計算機信息管理(專) | 電子信息應用教育中心(和平區解放北路161號) | 23315758 |
| 344 | 物流管理(專) | 天津大學成人教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 27890913 |
| 347 | 勞動與社會保障 | 天津工程師范學院教學部(河西區柳林東) | 28175375 |
| 365 | 現代企業管理(本) | 天津商業大學(北辰區津霸公路東口) | 26669558 |
| 366 | 藥學(本) | 醫科大學繼續教育學院(河西區廣東路1號) | 60357200 |
| 378 | 調查與分析(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 379 | 物流管理(本) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 27890913 |
| 380 | 護理學(本) | 醫科大學繼續教育學院(河西區廣東路1號) | 60357200 |
| 381 | 計算機網絡(本) | 天津大學計算機與科學技術學院(南開區衛津路92號) | 27401013 |
| 382 | 經濟學(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 383 | 律師(本) | 天津大學成人教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 386 | 計算機信息管理(本) | 電子信息應用教育中心(和平區解放北路161號) | 23315758 |
| 388 | 工業工程(本) | 機械電氣工程學院(河西區江蘇路5號) | 23111632 |
| 390 | 機電系統智能控制(本) | 機械電氣工程學院(河西區江蘇路5號) | 23111632 |
| 391 | 公安管理(本) | 天津市公安警官職業學院 | 58393600轉1117 |
| 392 | 知識產權管理(本) | 師范大學管理學院成教辦(八里臺實驗中心112室) | 23541137 |
| 393 | 機電一體化工程(本) | 天津大學機械工程學院(南開區衛津路92號) | 27401040 |
| 394 | 計算機信息管理(本) | 天津大學計算機與科學技術學院,天津大學自動化學院(南開區衛津路92號) | 27401013 27408358 |
| 395 | 餐飲管理(本) | 天津商業大學(北辰區津霸公路東口) | 26669558 |
| 396 | 衛生事業管理(本) | 醫科大學繼續教育學院(河西區廣東路1號) | 60357200 |
| 397 | 物流管理(本) | 天津大學成人教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 27890913 |
| 398 | 物流管理(本) | 師范大學管理學院八里臺實驗中心樓112室 | 23541137 |
| 399 | 勞動和社會保障(本) | 天津工程師范學院教學部(河西區柳林東) | 28175375 |
| 506 | 應用生物技術(專) | 天津大學化工學院院(南開區衛津路92號) | 27406022 |
| 510 | 電視節目制作(專) | 師大物理與電子信息學院(八里臺校區第三教學樓310室) | 23540282 |
| 512 | 建筑設計(專) | 天津大學建筑學院(南開區衛津路92號) | 27404490 |
| 517 | 廣播電視編導(專) | 師范大學八里臺校區實驗中心樓一樓音樂與影視學院 | 23541079 |
| 516 | 建筑設計(專) | 天津市城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 522 | 計算機及應用(專) | 師范大學計算機科學學院(八里臺校區第一教學樓106室) | 23540028 |
| 527 | 會計(專) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 525 | 招投標管理 | 天津市城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 531 | 工業設計(專) | 天津大學機械工程學院(南開區衛津路92號) | 27401040 |
| 533 | 房屋建筑工程(專) | 天津市城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 536 | 電子商務(專) | 天津大學自動化學院(南開區衛津路92號) | 27408358 |
| 537 | 電子商務(專) | 天津大學自動化學院(南開區衛津路92號) | 27408358 |
| 541 | 服裝藝術設計(專) | 天津科技大學成人教育學院 | 60273081 |
| 542 | 環境藝術設計(專) | 天津科技大學成人教育學院 | 60273081 |
| 543 | 視覺傳達設計(專) | 天津科技大學成人教育學院 | 60273081 |
| 550 | 招標與投標(專) | 天津市城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 560 | 工業設計(本) | 天津大學機械工程學院(南開區衛津路92號) | 27401040 |
| 561 | 廣告學(本) | 師范大學新聞傳播學院(八里臺校區第一教學樓206室) | 23540880 |
| 562 | 工程造價管理(本) | 天津大學管理學院(南開區衛津路92號) | 27407282 |
| 564 | 法律(本) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 565 | 日語(本) | 天津外國語學院成人教育學院(馬場道113號) | 23242205 |
| 566 | 日語(本) | 天津外國語學院成人教育學院(馬場道113號) | 23242205 |
| 567 | 機械制造及其自動化(本) | 天津職業技術師范學院教學部(河西區柳林東) | 28175375 |
| 568 | 通信工程(本) | 天津大學電子信息工程學院(南開區衛津路92號) | 27406430 |
| 569 | 生物技術(一)(本) | 天津大學化工學院(南開區衛津路92號) | 27406022 |
| 570 | 金融管理(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 571 | 商務管理(本) | 天津大繼續教育學院,天津大學管理學院(南開區衛津路92號) | 27404439 27407282 |
| 572 | 航空維修工程管理(本) | 中國民用航空大學 | 24092120 |
| 573 | 交通運輸(本) | 中國民用航空大學 | 24092120 |
| 574 | 機場管理(本) | 中國民用航空大學 | 24092120 |
| 577 | 信息管理與服務(本) | 師范大學管理學院八里臺實驗中心樓112室 | 23541137 |
| 578 | 電子信息工程(本) | 天津工業大學信息與工程學院 | 24340749 |
| 579 | 建筑工程(本) | 天津城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 580 | 生物技術(本) | 天津大學化工學院(南開區衛津路92號) | 27406022 |
| 581 | 秘書學(本) | 南開大學范孫樓(文科樓)112室 | 23501471 |
| 582 | 工商企業管理(本) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 583 | 教育學(本) | 師范大學教育學院(西青區大學城師范大學新校區立教樓206) | 23766243 |
| 584 | 新聞學(本) | 師范大學新聞傳播學院(八里臺校區第一教學樓206室) | 23540880 |
| 585 | 國際貿易(本) | 天津師范大學經濟學院(八里臺校區實驗中心樓三樓) | 23540978 |
| 586 | 化學工程(本) | 天津大學化工學院(南開區衛津路92號) | 27406022 |
| 587 | 金融(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 588 | 管理工程(本) | 天津大學管理學院(25樓A區704) | 27407282 |
| 589 | 會計(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 590 | 旅游管理(本) | 天津師范大學歷史文化學院(八里臺校區實驗中心樓三樓) | 23540950 |
| 591 | 保險(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 593 | 市場營銷(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 594 | 企業財務管理(本) | 天津財經大學(馬場道123號教學樓107室) | 88186392 |
| 595 | 計算機及應用(本) | 師范大學計算機科學學院(八里臺校區第一教學樓106室) | 23540028 |
| 596 | 法律(本) | 天津師范大學法學院(八里臺校區實驗中心樓三樓) | 23540167 |
| 597 | 英語(本) | 天津外國語學院成人教育學院(馬廠道113號) | 23242205 |
| 598 | 漢語言文學(本) | 天津師范大學文學院(八里臺校區實驗中心樓107室) | 23540984 |
| 663 | 對外漢語(本) | 天津師范大學文學院(八里臺校區實驗中心樓107室) | 23540984 |
| 664 | 廣播電視編導(本) | 師范大學八里臺校區實驗中心樓一樓音樂與影視學院 | 23541079 |
| 665 | 公共管理(本) | 師范大學政治與行政學院(八里臺校區實驗中心樓104室) | 23540966 |
| 666 | 英語(本) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 667 | 人力資源管理(本) | 天津師范大學政治與行政學院(八里臺校區實驗中心樓一樓) | 23540966 |
| 668 | 動畫(本) | 天津大學機械工程學院(南開區衛津路92號) | 27401040 |
| 669 | 項目管理(本) | 天津大學建筑工程學院(南開區衛津路92號) | 27406103 87401579 |
| 670 | 工程造價管理(本) | 天津城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 671 | 模具設計與制造(本) | 天津大學機械工程學院(南開區衛津路92號) | 27401040 |
| 672 | 化學工程(本) | 天津大學化工學院(南開區衛津路92號) | 27406022 |
| 673 | 環境藝術設計(本) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 674 | 環境藝術設計(本) | 天津城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 675 | 環境藝術設計(本) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 676 | 環境藝術設計(本) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 677 | 環境藝術設計(本) | 師范大學美術與設計學院(八里臺校區實驗中心樓117室) | 23542027 |
| 678 | 視覺傳達設計(本) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 679 | 視覺傳達設計(本) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 680 | 視覺傳達設計(本) | 師范大學美術與設計學院(八里臺校區實驗中心樓117室) | 23540319 |
| 681 | 服裝藝術設計(本) | 天津工業大學成人教育學院(和平區西藏路1號) | 27020623 |
| 682 | 建筑設計(本) | 天津大學建筑學院(南開區衛津路92號) | 27404490 |
| 683 | 建筑設計(本) | 天津城市建設學院成人教育學院(河東區王串場一號路南育才路1號) | 24342001 |
| 684 | 項目管理(本) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 685 | 視覺傳達設計(本) | 天津科技大學成人教育學院 | 60273081 |
| 686 | 環境藝術設計(本) | 天津科技大學成人教育學院 | 60273081 |
| 687 | 服裝藝術設計(本) | 天津科技大學成人教育學院 | 60273081 |
| 688 | 人力資源管理(本) | 師范大學政治與行政學院(八里臺校區實驗中心樓104室) | 23540966 |
| 689 | 工業設計(本) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 690 | 畜牧獸醫(本) | 天津市農學院成人教育學院(西青區津靜公路22號) | 23793897 |
| 691 | 園林(本) | 天津市農學院成人教育學院(西青區津靜公路22號) | 23793897 |
| 692 | 公共關系(本) | 天津師范大學管理學院(八里臺校區實驗中心樓一樓) | 23541137 |
| 693 | 工商企業管理(本) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
| 694 | 軟件工程(本) | 天津大學電子信息工程學院,天津大學計算機與科學技術學院(南開區衛津路92號) | 27404439 27401030 |
| 695 | 軟件工程(本) | 理工大學成人教育學院主樓304(南開區紅旗南路263號) | 23363661或23693819 |
| 697 | 電子商務(本) | 師范大學計算機科學學院(八里臺校區第一教學樓106室) | 23540028 |
| 698 | 電子商務(本) | 師范大學計算機科學學院(八里臺校區第一教學樓106室) | 23540028 |
| 699 | 電子商務(本) | 天津大學繼續教育學院(南開區衛津路92號) | 27404439 |
編輯推薦
相關資訊
- 2024年10月天津自考報考費用
- 2024年下半年天津財經大學高自考非筆試課程和畢業環節報考通知
- 2024年10月天津自考本科人力資源管理專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考本科網絡營銷與管理專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考本科化學工程與工藝專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考本科藥學專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考本科電子信息工程專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考本科機械設計制造及其自動化專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考專科應用電子技術專業計劃(停考過渡)
- 2024年10月天津自考專科電氣自動化技術專業計劃(停考過渡)
- 歷年試題
- 備考資料

