北京2012年下半年自考微型計算機及其接口技術(實踐)考核安排
第一組:
考試時間:2012年7月9日上午8:30——11:30
考試地點:校內理科一號樓1231N
成績公布:請于2012年12月中旬查詢北京教育考試院網站
|
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
| 1 | 010107101264 | 程珂云 | 14 | 060112100733 | 董恒 | ||||
| 2 | 020101137930 | 韓舒民 | 15 | 070110101477 | 陳朝麗 | ||||
| 3 | 020102108439 | 范賓 | 16 | 080108100433 | 傅信營 | ||||
| 4 | 020108102644 | 侯亞俊 | 17 | 080108102333 | 鄧錦標 | ||||
| 5 | 020109106068 | 金友福 | 18 | 090103201967 | 段文勝 | ||||
| 6 | 020110102722 | 胡斌 | 19 | 100106201356 | 陳敏 | ||||
| 7 | 020111100002 | 代亮亮 | 20 | 100107103066 | 蔣崇柱 | ||||
| 8 | 030108101234 | 胡艷麗 | 21 | 120107200456 | 陳敬秀 | ||||
| 9 | 050111400948 | 黃一軒 | 22 | 190107103866 | 金劍波 | ||||
| 10 | 060103203043 | 黃文峰 | 23 | 190108100729 | 范增 | ||||
| 11 | 060106208990 | 郭校亮 | 24 | 190109200071 | 丁飛 | ||||
| 12 | 060107105265 | 胡倩 | 25 | 190110101280 | 晁帥 | ||||
| 13 | 060110101662 | 陳佳偉 |
第二組:
考試時間:2012年7月9日下午13:00——16:00
考試地點:校內理科一號樓1231N
成績公布:請于2012年12月中旬查詢北京教育考試院網站
|
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
| 1 | 010108400453 | 齊光倫 | 14 | 060112200746 | 劉永強 | ||||
| 2 | 020106203990 | 馬成軍 | 15 | 070108100319 | 李亞飛 | ||||
| 3 | 020109104528 | 劉雅靜 | 16 | 070110101467 | 劉洋 | ||||
| 4 | 040109400079 | 李鵬 | 17 | 090102100308 | 羅楠 | ||||
| 5 | 050107201071 | 毛求香 | 18 | 090108200914 | 李雨臻 | ||||
| 6 | 050111400939 | 劉興君 | 19 | 100109200366 | 孟寧然 | ||||
| 7 | 060101200435 | 李守乾 | 20 | 120109114114 | 馬志杰 | ||||
| 8 | 060104203226 | 任瑞榮 | 21 | 120109114994 | 劉正爽 | ||||
| 9 | 060107101697 | 盧衍陽 | 22 | 120112100250 | 孟魁 | ||||
| 10 | 060108101207 | 李智睿 | 23 | 190108100147 | 閔青文 | ||||
| 11 | 060110100439 | 梁松 | 24 | 190108101021 | 馬云 | ||||
| 12 | 060111401156 | 廖桂林 | 25 | 190108101032 | 李自杰 | ||||
| 13 | 060112100131 | 李春江 |
第三組:
考試時間:2012年7月10日上午8:30——11:30
考試地點:校內理科一號樓1231N
成績公布:請于2012年12月中旬查詢北京教育考試院網站
|
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
| 1 | 020101130569 | 涂鴻飛 | 14 | 060104102366 | 王利東 | ||||
| 2 | 020107102822 | 韋濤 | 15 | 060111400559 | 王國君 | ||||
| 3 | 020108101883 | 王建華 | 16 | 070109400055 | 王萬新 | ||||
| 4 | 020108102934 | 宋良艷 | 17 | 070111400178 | 師玉焦 | ||||
| 5 | 020109104547 | 宋磊 | 18 | 090104203360 | 蘇鵬 | ||||
| 6 | 020110102733 | 韋受懷 | 19 | 120101209317 | 王翔 | ||||
| 7 | 030109101774 | 萬文浩 | 20 | 120106205448 | 王曉暉 | ||||
| 8 | 040109101557 | 王玉星 | 21 | 120109105850 | 石興穩 | ||||
| 9 | 050101227854 | 蘇德華 | 22 | 120110400435 | 桑健 | ||||
| 10 | 050110200115 | 沈偉 | 23 | 120112100213 | 王忠興 | ||||
| 11 | 050111401120 | 吳菲 | 24 | 150110100377 | 榮少林 | ||||
| 12 | 060101229986 | 孫建偉 | 25 | 170102100295 | 吳錫建 | ||||
| 13 | 060103109796 | 時玉雪 |
第四組:
考試時間:2012年7月10日下午13:00——16:00
考試地點:校內理科一號樓1231N
成績公布:請于2012年12月中旬查詢北京教育考試院網站
|
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
序號 |
準考證號 |
姓名 |
簽到 |
成績 |
| 1 | 020107102610 | 吳欣欣 | 13 | 060106203021 | 楊雙艷 | ||||
| 2 | 020108101890 | 周裕勤 | 14 | 060107200282 | 張立崴 | ||||
| 3 | 020108101956 | 朱劍 | 15 | 060107201830 | 周衛清 | ||||
| 4 | 020108400623 | 肖煥麗 | 16 | 060108401408 | 張喜全 | ||||
| 5 | 020110400380 | 于良 | 17 | 060110101656 | 楊冬冬 | ||||
| 6 | 050104200520 | 甄學龍 | 18 | 060110400850 | 謝萬成 | ||||
| 7 | 050111102046 | 吳澤林 | 19 | 060112100135 | 楊陽 | ||||
| 8 | 060101245514 | 張俊安 | 20 | 070110101493 | 徐海波 | ||||
| 9 | 060101245786 | 向業強 | 21 | 090102100196 | 鄒雪 | ||||
| 10 | 060101245790 | 張耀 | 22 | 190108100093 | 袁銀銀 | ||||
| 11 | 060102210878 | 祝天河 | 23 | 190109100305 | 張攀攀 | ||||
| 12 | 060104103390 | 肖博敏 | 24 | 190109103775 | 楊騰 |
- 歷年試題
- 備考資料

