天津2011下半年電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)(本科)畢業(yè)計(jì)劃(天津大學(xué))
畢業(yè)計(jì)劃(僅供2011.12使用)
電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)(本科)
專業(yè)代碼:389 主考院校:天津大學(xué) 類型:部門委托
| 序號(hào) | 課程代碼 | 現(xiàn)行專業(yè)課程 | 學(xué)分 | 課程 類別 |
考試 方式 |
可頂替的原389專業(yè)、 388、390專業(yè)課程(學(xué)分) |
|
| 1 | 1180 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 | 原389、388專業(yè): 毛澤東思想概論(2) |
原389的中國革命史(4)或388的哲學(xué)(4),可頂替“1180或1181”任意一門課程 |
| 2 | 1181 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 | 原389、388專業(yè): 馬克思主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)原理(3) |
|
| 3 | 0004 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | 必考 | 筆試 | 388專業(yè):高等數(shù)學(xué)(工本)(10) | |
| 4 | 0359 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 | 388專業(yè):英語(二)(14) | |
| 5 | 0516 | 電磁場 | 3 | 必考 | 筆試 | 388專業(yè): “物理(工)(5)和物理(工)實(shí)驗(yàn)(1)或人力資源管理(一)(6)或線概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二)(3)或工程經(jīng)濟(jì)(4)或基礎(chǔ)工業(yè)工程(6)和基礎(chǔ)工業(yè)工程實(shí)驗(yàn)(2)或現(xiàn)代制造系統(tǒng)(4)或運(yùn)籌學(xué)與系統(tǒng)分析(5)或計(jì)算機(jī)輔助管理(5)和計(jì)算機(jī)輔助管理實(shí)踐(2)或企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略與市場營銷(4)或設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(jì)(5)和設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(jì)實(shí)踐(3)或生產(chǎn)管理與質(zhì)量工程(7)”,可頂替其中的任意一門課程。 |
|
| 6 | 0517 | 自動(dòng)控制理論(二) | 4 | 必考 | 筆試 | ||
| 4533 | 自動(dòng)控制理論(二)實(shí)驗(yàn) | 1 | 必考 | 實(shí)踐 | |||
| 7 | 0518 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二) | 4 | 必考 | 筆試 | ||
| 4514 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二)實(shí)驗(yàn) | 1 | 必考 | 實(shí)踐 | |||
| 8 | 0520 | 電力系統(tǒng)分析 | 5 | 必考 | 筆試 | ||
| 9 | 0521 | 發(fā)電廠動(dòng)力部分 | 3 | 必考 | 筆試 | ||
| 10 | 0522 | 電力系統(tǒng)遠(yuǎn)動(dòng)及調(diào)度自動(dòng)化 | 4 | 必考 | 筆試 | ||
| 11 | 0523 | 電力系統(tǒng)微型計(jì)算機(jī)繼電保護(hù) | 4 | 必考 | 筆試 | ||
| 12 | 0524 | 高電壓技術(shù) | 4 | 必考 | 筆試 | ||
| 4508 | 高電壓技術(shù)實(shí)驗(yàn) | 0 | 必考 | 實(shí)踐 | |||
| 13 | 0525 | 電力企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 必考 | 筆試 | ||
| 14 | 0519 | 電力電子變流技術(shù) | 3 | 必考 | 筆試 | 390專業(yè): 電力電子變流技術(shù)(3)和電力電子變流技術(shù)實(shí)驗(yàn)(1) |
|
| 4506 | 電力電子變流技術(shù)實(shí)驗(yàn) | 1 | 必考 | 實(shí)踐 | |||
| 15 | 0556 | 復(fù)變函數(shù)與積分變換 | 3 | 必考 | 筆試 | 390專業(yè):復(fù)變函數(shù)與積分變換(3) | |
| 16 | 4535 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | 通過 | 實(shí)踐 | ||
| 其他學(xué)科門類申報(bào)本專業(yè)“加考課程欄” | |||||||
| 1 | 0579 | 電力系統(tǒng)基礎(chǔ) | 4 | 加考 | 筆試 | 388專業(yè): “電工技術(shù)基礎(chǔ)(3)和電工技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)(1)或工程力學(xué)(一)(5)或機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(5)”,可頂替其中的任意一門課程。 |
|
| 2 | 0580 | 電工原理 | 6 | 加考 | 筆試 | ||
| 4577 | 電工原理實(shí)驗(yàn) | 1 | 加考 | 實(shí)踐 | |||
| 3 | 0581 | 電機(jī)學(xué) | 5 | 加考 | 筆試 | ||
| 4578 | 電機(jī)學(xué)實(shí)驗(yàn) | 0 | 加考 | 實(shí)踐 | |||
申報(bào)畢業(yè)條件:
1、“電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)”專科畢業(yè)可直接申報(bào)業(yè),不需加考。
2、學(xué)科門類(08061)電氣工程及其自動(dòng)化類中的“非電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化專業(yè)”畢業(yè)申報(bào)本專業(yè),必須加考“0579電力系統(tǒng)基礎(chǔ)”一門課程。
3、學(xué)科門類為(08)工學(xué)類的“非電氣工程及其自動(dòng)化類專業(yè)”畢業(yè)申報(bào)本專業(yè),必須加考“加考課程欄”中的三門課程。
4、“筆試課”加相應(yīng)的“實(shí)踐課”為一門課程。
- 2024年天津自考畢業(yè)申請(qǐng)及畢業(yè)證書相關(guān)安排匯總
- 2024年上半年天津市高等教育自學(xué)考試畢業(yè)申請(qǐng)通知
- 2024年上半年天津市高等教育自學(xué)考試課程免考申請(qǐng)通知
- 2024年天津市高等教育自學(xué)考試課程免考工作通知
- 2024年下半年天津外國語大學(xué)自考論文報(bào)到流程
- 2024年下半年天津財(cái)經(jīng)大學(xué)高自考非筆試課程和畢業(yè)環(huán)節(jié)報(bào)考通知
- 2024年下半年中國民航大學(xué)自考新生注冊(cè)通知
- 市考委關(guān)于開考、停考、調(diào)整天津市自考部分專業(yè)的通知
- 2024年下半年天津市高等教育自學(xué)考試報(bào)考須知
- 2024年10月天津中醫(yī)藥大學(xué)自考專業(yè)一覽表
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

