浙江2009下半年自考學(xué)位名單初稿
浙江2009年下半年自考學(xué)位名單初稿發(fā)布(詳見浙江省教育考試院網(wǎng)站通知附件)。
證書編號(hào) | 主考學(xué)校 | 畢業(yè)專業(yè) |
| 65330101021112194 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330101031234160 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330101062013570 | 杭州電子科技大學(xué) | 電子工程 |
| 65330824052000284 | 杭州電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) |
| 杭州電子科技大學(xué) 計(jì)數(shù) | 4 | |
| 65330501092000499 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 65331082062000112 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 65331082072001527 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 65331082072001594 | 杭州師范大學(xué) | 社會(huì)工作與管理 |
| 杭州師范大學(xué) 計(jì)數(shù) | 4 | |
| 65330101041114907 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101051030659 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101052109888 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101061176493 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101061300168 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330101062056224 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330181042004786 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330206061003182 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330227002006086 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330382032008519 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330401071022567 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330801071101985 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65330801071102959 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 65331003094000010 | 嘉興學(xué)院 | 人力資源管理 |
| 嘉興學(xué)院 計(jì)數(shù) | 14 | |
| 65330227051020969 | 寧波大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101051004291 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101061095633 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101071039128 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101071270787 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330101071274028 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330181071006537 | 寧波大學(xué) | 法律 |
| 65330283061000319 | 寧波大學(xué) | 律師 |
| 寧波大學(xué) 計(jì)數(shù) | 8 | |
| 65330201071006976 | 寧波工程學(xué)院 | 汽車營(yíng)銷與售后技術(shù)服務(wù) |
| 寧波工程學(xué)院 計(jì)數(shù) | 1 | |
| 65330601051004976 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 保險(xiǎn) |
| 65330101011011203 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101031135396 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101052061003 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101061002295 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101061065474 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101072020900 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101081016922 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101081032034 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330194061058412 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330194072004107 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330201071004396 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330201071004503 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330201071031531 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330282042002285 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330301001075095 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330382001022071 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330401002003492 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330401082009258 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330482082003343 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65331001072001337 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65331003001018483 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65331101091008152 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 會(huì)計(jì) |
| 65330101021084765 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 |
| 65330101061149453 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 勞動(dòng)和社會(huì)保障 |
| 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 計(jì)數(shù) | 25 | |
| 65330101051013702 | 浙江傳媒學(xué)院 | 播音與主持 |
| 65330101061137449 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 65330101061237495 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 65330101061137586 | 浙江傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) |
| 65330101071383101 | 浙江傳媒學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 浙江傳媒學(xué)院 計(jì)數(shù) | 5 | |
| 65330182071001141 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
| 65330301041015549 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 |
| 65330101093000896 | 浙江工商大學(xué) | 餐飲管理 |
| 65330101002158847 | 浙江工商大學(xué) | 電子商務(wù) |
| 65330101001046884 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101021184227 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101051113309 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101072054581 | 浙江工商大學(xué) | 工商企業(yè)管理 |
| 65330101071269596 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101071272791 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101071283499 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330902021007923 | 浙江工商大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101071221044 | 浙江工商大學(xué) | 旅游管理 |
| 65330101072022402 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330181081031617 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330401082000325 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330601061009875 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330825001000379 | 浙江工商大學(xué) | 秘書學(xué) |
| 65330101062045401 | 浙江工商大學(xué) | 商務(wù)管理 |
| 65330303081001150 | 浙江工商大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 65331001094000499 | 浙江工商大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 65330101053000393 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101061172015 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101061173034 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101061173162 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101072001704 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101083023315 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101083023326 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330101083023348 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330181061011453 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330194062015106 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330421081001277 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 65330481082001750 | 浙江工商大學(xué) | 物流管理 |
| 浙江工商大學(xué) 計(jì)數(shù) | 33 | |
| 65330401061025401 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 65330101052032014 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 國(guó)際貿(mào)易 |
| 65330101011135118 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330401021005372 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
| 65330225082000172 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330301011045810 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 65330101042153791 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101042229008 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101051163795 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101061009168 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101062009725 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330401091007032 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 藥學(xué) |
| 浙江工業(yè)大學(xué) 計(jì)數(shù) | 12 | |
| 65330101072019041 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330324021000724 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330324031006527 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330381051000431 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330482002010389 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330501011019908 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330601071005494 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330781072000253 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330801071006059 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330801071006266 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65331024031001209 | 浙江教育學(xué)院 | 漢語言文學(xué)教育 |
| 65330282062002672 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330701012522025 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330723002001325 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330801062001636 | 浙江教育學(xué)院 | 教育管理 |
| 65330281092000137 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65332526082000206 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65332529001006662 | 浙江教育學(xué)院 | 數(shù)學(xué)教育 |
| 65330301022047468 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65330483021003109 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65331021001000725 | 浙江教育學(xué)院 | 思想政治教育 |
| 65330206061000499 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65330282052001724 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65330601031007950 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65330726081000597 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65330783082001019 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 65331082051004923 | 浙江教育學(xué)院 | 英語教育 |
| 浙江教育學(xué)院 計(jì)數(shù) | 27 | |
| 65330101061213695 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101061216570 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101061217567 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101061217972 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301283 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301423 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301570 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301651 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301869 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301939 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062301950 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062302268 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062302604 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062302903 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303390 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303704 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303715 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303781 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062303977 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304010 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304147 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304479 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304583 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304594 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062304859 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305040 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305328 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305775 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305948 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062305959 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306244 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306314 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306428 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306439 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306512 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306598 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306613 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062306978 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307034 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307159 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307296 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307528 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062307539 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308145 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308167 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308178 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308558 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308642 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308661 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062308994 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062309223 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062309432 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062309636 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062310159 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062310207 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 65330101062310768 | 浙江警察學(xué)院 | 公安管理 |
| 浙江警察學(xué)院 計(jì)數(shù) | 56 | |
| 65330201071045609 | 浙江科技學(xué)院 | 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 65330101081003724 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330201002013202 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330401052023909 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65330401061026845 | 浙江科技學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 浙江科技學(xué)院 計(jì)數(shù) | 5 | |
| 65330201061001907 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330701062053395 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65331002042101430 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65332501071003594 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65332501072000194 | 浙江師范大學(xué) | 教育學(xué) |
| 65330701051015691 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65330701051015843 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65330701072065513 | 浙江師范大學(xué) | 美術(shù)教育 |
| 65330101001570976 | 浙江師范大學(xué) | 日語 |
| 65330101052085618 | 浙江師范大學(xué) | 日語 |
| 65330902042001043 | 浙江師范大學(xué) | 日語 |
| 65330101061025651 | 浙江師范大學(xué) | 體育教育 |
| 65330101062033272 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 |
| 65330201052017948 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 |
| 65330801071007414 | 浙江師范大學(xué) | 小學(xué)教育 |
| 65330101052132151 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330101062046627 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330681031026822 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65330701001117898 | 浙江師范大學(xué) | 學(xué)前教育 |
| 65331101091016513 | 浙江師范大學(xué) | 音樂教育 |
| 65330701071060124 | 浙江師范大學(xué) | 英語 |
| 65330701071060917 | 浙江師范大學(xué) | 英語 |
| 浙江師范大學(xué) 計(jì)數(shù) | 22 | |
| 65330101001308874 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101022136425 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101042159174 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101051134831 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101052067820 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101061048695 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101071025338 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101071032945 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330101081005773 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330185001022132 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330301071007980 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330401002006552 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330401042015664 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330523021005271 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330523022001716 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330681001034650 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330902002012535 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330902081001081 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65331022062000661 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
| 65330201051003177 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330227072004748 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330227072005538 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330301091009509 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330328002009133 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331001093000234 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331001093000326 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331001093000370 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65331002071000810 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
| 65330101061122504 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330101061122917 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330101071266126 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330601081000175 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 65330825041100392 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥學(xué) |
| 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 計(jì)數(shù) | 33 | |
| 65330601061007365 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 65330101071126934 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) |
| 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 計(jì)數(shù) | 2 | |
| 總計(jì)數(shù) | 251 |
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 關(guān)于領(lǐng)取2023(下)年度浙江工商大學(xué)主考專業(yè)自考學(xué)位證書的通知
- 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)2024年8月高等學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)位外語考試報(bào)名的通知
- 長(zhǎng)春工程學(xué)院2024年8月份高等學(xué)歷繼續(xù)教育學(xué)士學(xué)位外語考試的通知
- 浙江樹人學(xué)院2024年下半年自考工業(yè)設(shè)計(jì)畢業(yè)環(huán)節(jié)工作通知
- 2024年6月浙江工商大學(xué)授予自考學(xué)士學(xué)位名單公示
- 2024年10月浙江自考本科旅游管理專業(yè)計(jì)劃(舊版專業(yè)計(jì)劃)
- 2024年10月浙江自考本科廣播電視編導(dǎo)專業(yè)計(jì)劃(舊版專業(yè)計(jì)劃)
- 2024年10月浙江自考本科動(dòng)畫專業(yè)計(jì)劃(舊版專業(yè)計(jì)劃)
- 2024年10月浙江自考本科播音與主持藝術(shù)專業(yè)計(jì)劃(舊版專業(yè)計(jì)劃)
- 2024年10月浙江自考本科服裝與服飾設(shè)計(jì)專業(yè)計(jì)劃(舊版專業(yè)計(jì)劃)
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

