2025年10月遼寧自考專科汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)專業(yè)計(jì)劃
新專業(yè)名稱:汽車制造與試驗(yàn)技術(shù)(專科)
新專業(yè)代碼:國(guó)家460701 省內(nèi)153
原專業(yè)名稱:汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(專科)
原專業(yè)代碼:560702
主考學(xué)校:遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ)# | 2 | 停考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15042 | 思想道德與法治# | 3 | 頂替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12656 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論# | 4 | 停考 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15041 | 毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系概論# | 3 | 頂替 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15040 | 習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想概論# | 3 | 增加 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 03981 | 汽車專業(yè)英語 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 06903 | 汽車車身電控技術(shù) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01810 | 機(jī)械制圖與計(jì)算機(jī)繪圖(實(shí)踐 ) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06921 | 汽車機(jī)械基礎(chǔ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06922 | 汽車機(jī)械基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03980 | 汽車運(yùn)用材料 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02215 | 汽車原理與結(jié)構(gòu) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04160 | 汽車原理與結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03985 | 汽車故障診斷及檢測(cè) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03986 | 汽車故障診斷及檢測(cè)(實(shí)踐) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03987 | 汽車維修與保養(yǎng) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03988 | 汽車維修與保養(yǎng)(實(shí)踐) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03969 | 汽車評(píng)估 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03970 | 汽車評(píng)估(實(shí)踐) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03989 | 汽車保險(xiǎn)與理賠(一) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03990 | 汽車保險(xiǎn)與理賠(一)(實(shí)踐) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03972 | 汽車營(yíng)銷與策劃 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03973 | 汽車營(yíng)銷與策劃(實(shí)踐) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03991 | 汽車服務(wù)企業(yè)管理 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總學(xué)分 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:本專業(yè)共計(jì)15門課程,79學(xué)分。標(biāo)注“#”課程為國(guó)家統(tǒng)考課程,課程說明及使用教材以國(guó)家公布為準(zhǔn)。
點(diǎn)擊查看:2025年10月遼寧自考面向社會(huì)開考專業(yè)及主考院校一覽表
編輯推薦
相關(guān)資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國(guó)自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

