2025年10月吉林自考本科電氣工程及其自動化專業(yè)計劃
專業(yè)名稱:電氣工程及其自動化(專升本)【 新舊課程頂替關系一覽>>】
專業(yè)代碼:080601
原專業(yè)代碼:080612
原專業(yè)名稱:電氣工程與自動化(鐵道電氣化方向)
主考學校:北京交通大學
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 考試方式 |
| 1 | 15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 筆試 |
| 2 | 15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 筆試 |
| 3 | 15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 筆試 |
| 4 | 13000 | 英語(專升本) | 7 | 筆試 |
| 5 | 00023 | 高等數(shù)學(工本) | 10 | 筆試 |
| 6 | 13175 | 線性代數(shù)(工) | 3 | 筆試 |
| 7 | 04737 | C++程序設計 | 3 | 筆試 |
| 04738 | C++程序設計(實踐) | 2 | 實踐 | |
| 8 | 14745 | 自動控制原理(本) | 5 | 筆試 |
| 14746 | 自動控制原理(本)(實踐) | 1 | 實踐 | |
| 9 | 01644 | 單片機原理與接口技術 | 4 | 筆試 |
| 01645 | 單片機原理與接口技術(實踐) | 2 | 實踐 | |
| 10 | 14411 | 現(xiàn)代電力電子技術 | 3 | 筆試 |
| 14412 | 現(xiàn)代電力電子技術(實踐) | 1 | 實踐 | |
| 11 | 03802 | 電力拖動控制系統(tǒng) | 4 | 筆試 |
| 03803 | 電力拖動控制系統(tǒng)(實踐) | 2 | 實踐 | |
| 12 | 03800 | 現(xiàn)代電氣控制技術 | 4 | 筆試 |
| 03801 | 現(xiàn)代電氣控制技術(實踐) | 2 | 實踐 | |
| 13 | 08241 | 計算機控制系統(tǒng) | 6 | 筆試 |
| 08242 | 計算機控制系統(tǒng)(實踐) | 1 | 實踐 | |
| 14 | 13126 | 管理學原理(初級) | 5 | 筆試 |
| 06999 | 畢業(yè)論文 | 不計學分 | ||
| 總學分 | 74 | |||
| 本專業(yè)屬于高等教育本科層次,共設14門課程(不含畢業(yè)論文),各門課程均采用學分制,總計74學分,每門課程考試及格分數(shù)為60分。凡取得本專業(yè)考試計劃所規(guī)定的全部課程,考試成績合 格,累計在74學分以上,實踐環(huán)節(jié)考核成績合格,撰寫畢業(yè)論文并答辯合格,思想品德經(jīng)鑒定符 合要求者,經(jīng)審核合格后,由吉林省高等教育自學考試委員會頒發(fā)高等教育自學考試電氣工程及其自動化專業(yè)畢業(yè)證書,北京交通大學在畢業(yè)證書上副署,國家承認學歷。對符合條件的畢業(yè)生,其專業(yè)水平達到國家規(guī)定的學位授予條件,依據(jù)《中華人民共和國高等教育法》《中華人民共和 國學位條例》的相關規(guī)定,由北京交通大學授予學士學位。 | ||||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料
全國自考網(wǎng)
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

