2024年10月江西自考專業及主考院校一覽表
根據江西省教育考試院發布的相關通知,自2024年起,江西自考專科專業名稱和代碼將進行調整(點擊查看專科新舊專業對照表),但江西仍舊使用舊版專業計劃,預計將于2026年起執行新版專業計劃,目前,新版專業計劃暫未發布。
為了幫助考生更好地選擇專業,小編整理了2024年10月江西自考專業計劃及主考院校信息,以供考生查看。
| 南昌大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 530601 | 工商企業管理 |
| 專科 | 580401 | 法律事務 |
| 專科 | 970201 | 漢語言文學(停考過渡) |
| 專科 | 520201 | 護理 |
| 本科 | 120201K | 工商管理 |
| 本科 | 030101K | 法學 |
| 本科 | 050101 | 漢語言文學 |
| 本科 | 081001 | 土木工程 |
| 本科 | 101101 | 護理學 |
| 本科 | 040101 | 教育學 |
| 江西師范大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 570102K | 學前教育 |
| 專科 | 590206 | 行政管理 |
| 專科 | 510201 | 計算機應用技術 |
| 本科 | 340101 | 教育管理(停考過渡) |
| 本科 | 040106 | 學前教育 |
| 本科 | 120402 | 行政管理 |
| 本科 | 080901 | 計算機科學與技術 |
| 江西財經大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 530302 | 大數據與會計 |
| 本科 | 020301K | 金融學 |
| 本科 | 120203K | 會計學 |
| 本科 | 120206 | 人力資源管理 |
| 江西農業大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 090502 | 園林 |
| 本科 | 090301 | 動物科學 |
| 江西中醫藥大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 100801 | 中藥學 |
| 本科 | 100701 | 藥學 |
| 江西科技師范大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 550106 | 環境藝術設計 |
| 本科 | 040105 | 藝術教育 |
| 本科 | 130503 | 環境設計 |
| 南昌航空大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 本科 | 130310 | 動畫 |
| 江西理工大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 440501 | 工程造價 |
| 本科 | 081501 | 采礦工程 |
| 本科 | 120105 | 工程造價 |
| 中國人民公安大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 030612TK | 公安管理學 |
| 東華理工大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 530605 | 市場營銷 |
| 本科 | 120202 | 市場營銷 |
| 南昌工程學院 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 120103 | 工程管理 |
| 南昌師范學院 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 050201 | 英語 |
| 華東交通大學 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 460301 | 機電一體化技術 |
| 本科 | 080204 | 機械電子工程 |
| 江西科技學院 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 080208 | 汽車服務工程 |
| 江西服裝學院 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 130505 | 服裝與服飾設計 |
| 南昌理工學院 | ||
| 專業層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 080902 | 軟件工程 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

