2023年4月湖南自考專科中藥學專業計劃
中藥學(專科)
專業代碼:520410
原專業代碼:C100803
主考院校:湖南中醫藥大學▲
學科門類:醫藥類
該專業主要培養德智體美全面發展,適應經濟社會發展需要,具備中醫藥思維、中藥學基礎理論、基本知識、基本技能,具有中藥品質評價、質量控制、中成藥制備、中藥制劑分析和中藥研究開發等方面的基本能力、具有良好思想道德、職業素質、創新創業意識和社會服務能力、具有自主學習和終身學習的能力,能從事中藥鑒定、炮制、藥劑、臨床合理用藥、藥品經營管理及中藥研究與開發等方面的高素質應用型、復合型高級專門人才。
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
| 01 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
| 02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
| 03 | 02045 | 有機化學(一) | 1專業核心課 | 0必考 | 8 | ||
| 05 | 02974 | 中藥學(一) | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
| 06 | 03037 | 藥用植物學 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
| 07 | 03038 | 中藥化學 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
| 08 | 03044 | 中藥藥劑學 | 1專業核心課 | 0必考 | 7 | ||
| 09 | 03046 | 中藥藥理學 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | ||
| 10 11 12 13 14 15 S6 S7 | 00018 | 計算機應用基礎 | 2選考課 | 1選考 | 2 | 選考課程不得少于4門 學分不得低于19學分。 | |
| 02972 | 中醫基礎理論(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 | |||
| 02975 | 方劑學(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 | |||
| 02976 | 醫古文(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | |||
| 03042 | 中藥炮制學 | 2選考課 | 1選考 | 3 | |||
| 04729 | 大學語文 | 2選考課 | 1選考 | 4 | |||
| 00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 2 | |||
| 03043 | 中藥炮制學(實踐) | 3實踐性環節 | 1選考 | 1 | |||
| S1 | 02046 | 有機化學實驗 | 3實踐性環節 | 0必考 | 3 | ||
| S2 | 03039 | 中藥化學(實踐) | 3實踐性環節 | 0必考 | 2 | ||
| S4 | 03045 | 中藥藥劑學(實踐) | 3實踐性環節 | 0必考 | 2 | ||
| S5 | 05078 | 中藥藥理學(實踐) | 3實踐性環節 | 0必考 | 1 |
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應專業社會考生主考任務的學校。
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 筆記串講
- 學習方法
- 應試技巧

