2024年4月湖南自考本科英語專業計劃
英語(本科)
專業代碼:050201
原專業代碼:C050201
學科門類:外國語言文學類
主考院校:中南大學▲、湖南師范大學▲、湖南農業大學、長沙理工大學、吉首大學、湖南科技大學、中南林業科技大學、湖南工商大學、湖南文理學院、湖南科技學院、湖南涉外經濟學院、湖南女子學院
該專業培養具有扎實的英語語言基礎,豐富的英語語言文化知識,熟練的英語語言技能,較高的語言運用能力、研究能力和專業素養,思想政治素質好,具有嚴謹治學的學風和勇于創新的精神,能夠進一步從事英語語言、文學與翻譯等領域學術研究的研究型創新人才,或相關專業領域的應用復合型人才。
| 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環節對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
| 3 | 00840 | 第二外語(日語) | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | 00840與00841二選一 | |
| 4 | 00841 | 第二外語(法語) | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | 00840與00841二選一 | |
| 5 | 00087 | 英語翻譯 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
| 6 | 00600 | 高級英語 | 1專業核心課 | 0必考 | 12 | ||
| 7 | 00602 | 口譯與聽力 | 3實踐性環節 | 0必考 | 6 | ||
| 8 | 00603 | 英語寫作 | 1專業核心課 | 0必考 | 4 | ||
| 9 | 00604 | 英美文學選讀 | 1專業核心課 | 0必考 | 6 | ||
| 10 | 00091 | 國際商法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | 選考課不得少于3門、學分不得低于12學分。 | |
| 11 | 00094 | 外貿函電 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 12 | 00830 | 現代語言學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 13 | 00832 | 英語詞匯學 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 14 | 00833 | 外語教學法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 15 | 00838 | 語言與文化 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 16 | 05349 | 英漢語言文化比較 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 17 | 05384 | 科技英語翻譯 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 18 | 05385 | 旅游英語翻譯 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
| 19 | 05844 | 國際商務英語 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
| 20 | 10233 | 英語(本科)畢業論文 | 3實踐性環節 | 0必考 | 0 |
說明: 1、2018年前取得的05350中級英語筆譯(8學分)、05351高級英語筆譯(8學分)課程的合格成績,可以分別頂替00087英語翻譯和00603英語寫作課程的成績;2018年前取得的05352中級英語口譯或05353同聲傳譯(英語)課程的合格成績,可以頂替00602口譯與聽力課程的成績。
2、2018年前取得的05354文學英語翻譯(4學分)課程的合格成績可以頂替選考課程的門數和學分。
注:主考學校后標注了“▲”為承擔相應專業社會考生主考任務的學校。
注意!2024年4月考期開始,湖南自考部分全國統考課程代碼、名稱及學分有所調整,考生需對照專業計劃,報考調整后的課程,詳情如下:
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程調整及學分變動情況 |
| 1 | 02160 | 流體力學 | 替換原03347 |
| 2 | 04624 | 工程經濟學 | 替換原02194 |
| 3 | 08119 | 管理會計 | 替換原00157,學分降為5 |
| 4 | 10993 | 工程數學(線性代數、概率論與數理統計) | 替換原06268,學分降為6 |
| 5 | 13000 | 英語(專升本) | 替換原00015,學分降為7 |
| 6 | 13005 | 軟件工程 | 替換原02333 |
| 7 | 13013 | 高級語言程序設計 | 替換原00342,學分升為4 |
| 8 | 13124 | 英語(專) | 替換原00012 |
| 9 | 13125 | 高等數學(經管類) | 替換原00020 |
| 10 | 13129 | 英漢互譯 | 替換原00087 |
| 11 | 13130 | 國際貿易實務 | 替換原00090,學分降為3 |
| 12 | 13135 | 西方經濟學(中級) | 替換原00139 |
| 13 | 13136 | 人力資源管理(初級) | 替換原00147 |
| 14 | 13137 | 質量管理 | 替換原00153 |
| 15 | 13138 | 財務會計(初級) | 替換原00155,學分降為6 |
| 16 | 13139 | 成本會計 | 替換原00156,學分降為3 |
| 17 | 13140 | 財務會計(中級) | 替換原00159 |
| 18 | 13141 | 財務報表分析 | 替換原00161 |
| 19 | 13142 | 廣告學 | 替換原00181 |
| 20 | 13143 | 稅法 | 替換原00233,學分升為5 |
| 21 | 13147 | 幼兒園組織與管理 | 替換原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督導、評價與監測 | 替換原00450,學分降為5 |
| 23 | 13152 | 教育科學研究方法 | 替換原00456 |
| 24 | 13153 | 中小學教育管理 | 替換原00458,學分升為5 |
| 25 | 13154 | 心理衛生與輔導 | 替換原00465 |
| 26 | 13155 | 寫作 | 替換原00506,學分降為6 |
| 27 | 13156 | 文學概論 | 替換原00529,學分降為6 |
| 28 | 13157 | 現代漢語 | 替換原00535,學分降為6 |
| 29 | 13159 | 英語閱讀(一) | 替換原00595,學分降為4 |
| 30 | 13160 | 英語閱讀(二) | 替換原00596,學分降為4 |
| 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程替換及學分變動情況 |
| 31 | 13162 | 英語寫作 | 替換原00603,學分升為6 |
| 32 | 13163 | 綜合英語(一) | 替換原00794,學分降為8 |
| 33 | 13164 | 綜合英語(二) | 替換原00795,學分降為8 |
| 34 | 13165 | 現代語言學(英語) | 替換原00830,學分升為6 |
| 35 | 13170 | 數據庫及其應用 | 替換原02120,學分升為4 |
| 36 | 13174 | 概率論與數理統計(工) | 替換原02197 |
| 37 | 13175 | 線性代數(工) | 替換原02198 |
| 38 | 13178 | 計算機軟件基礎 | 替換原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系統 | 替換原02326 |
| 40 | 13181 | 數據結構 | 替換原02331 |
| 41 | 13184 | 土力學及地基基礎 | 替換原02398,學分降為3 |
| 42 | 13188 | 結構力學(本) | 替換原02439 |
| 43 | 13193 | 藥理學(護專) | 替換原02903 |
| 44 | 13195 | 外科護理學(專) | 替換原03001 |
| 45 | 13196 | 婦產科護理學(專) | 替換原03002 |
| 46 | 13197 | 兒科護理學(專) | 替換原03003 |
| 47 | 13198 | 社區護理學 | 替換原03004 |
| 48 | 13199 | 婦產科護理學(本) | 替換原03010 |
| 49 | 13203 | 預防醫學 | 替換原03200 |
| 50 | 13204 | 內科護理學(本) | 替換原03202,學分升為6 |
| 51 | 13206 | 外科護理學(本) | 替換原03203,學分升為6 |
| 52 | 13215 | Java語言程序設計 | 替換原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力學(土建) | 替換原02391,學分降為5 |
| 54 | 13683 | 管理學原理(中級) | 替換原00054 |
| 55 | 14035 | 內科護理學(專) | 替換原02998 |
| 56 | 14544 | 藥事管理學(本) | 替換原07781 |
| 57 | 14573 | 英語寫作基礎 | 替換原00597,學分升為6 |
| 58 | 14658 | 政治經濟學(中級) | 替換原00009 |
| 59 | 13807 | 計算機基礎與應用技術 | 替換原02316,學分升為3 |
不了解自考政策?不知道如何解讀自考專業計劃?掃描下方的二維碼,添加自考365顧問,為您提供自考政策咨詢服務,幫您一起規劃您的自考之路>>

- 歷年試題
- 筆記串講
- 學習方法
- 應試技巧

