福建文憑考試與自考視覺傳達設計專業課程頂替辦法
學歷文憑考試與自學考試視覺傳達設計專業課程過渡頂替辦法
| 專業名稱: | 視覺傳達設計 | 專業代碼: | 050406 | 學科門類: | 文學藝術類 |
| 主考學校: | 廈門興才職業技術學院 | 學歷層次: | ??啤?/TD> | 開考方式: | 開考體制改革試點 |
| 自學考試 | 學歷文憑考試 | ||||||||||||||||
| 序號 | 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程名稱 | |||||||||||||
| 1 | 0001 | 馬克思主義哲學原理 | 3 | 馬克思主義政治經濟學 | |||||||||||||
| 2 | 0002 | 鄧小平理論概論 | 3 | 鄧小平理論概論 | |||||||||||||
| 3 | 0003 | 法律基礎與思想道德修養 | 2 | △ | 法律基礎與思想道德修養 | ||||||||||||
| 4 | 4729 | 大學語文 | 4 | 大學語文 | |||||||||||||
| 5 | 0599 | 素描(三) | 3 | △ | 素描(興才、東海、遠東、南洋、康橋) | 圖形創意(華天) | |||||||||||
| 6 | 0640 | 平面廣告設計 | 6 | 平面構成 | |||||||||||||
| 7 | 0674 | 色彩 | 3 | △ | 色彩基礎(興才、東海、遠東、南洋、康橋) | 環藝設計(華天) | |||||||||||
| 8 | 0675 | 構成(平面、色彩、立體) | 8 | 色彩構成 | |||||||||||||
| 9 | 0688 | 設計概論 | 4 | 設計概論 | |||||||||||||
| 10 | 0692 | 計算機輔助圖形設計 | 4 | △ | 計算機輔助圖形設計(興才、東海、遠東、南洋室內) | VI設計(華天) | 平面設計軟件基礎(南洋視覺) | 建筑設計基礎(康橋) | |||||||||
| 11 | 0713 | 字體設計 | 4 | △ | 字體設計(興才、東海視覺) | 藝術概論(遠東) | 版式設計(南洋視覺) | 表現圖技法(康橋) | 廣告設計(華天) |
室內人體工程學(南洋室內) | 展示設計(東海室內) | ||||||
| 12 | 0714 | 插畫技法 | 4 | 計算機基礎 | |||||||||||||
| 13 | 0715 | 包裝結構與包裝裝潢設計 | 8 | 立體構成 | |||||||||||||
| 14 | 0716 | 印刷工藝 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | 0717 | POP與DM廣告設計 | 5 | 廣告心理學 | 畫法幾何與工程制圖(南洋、東海室內) | ||||||||||||
| 16 | 0718 | 標志設計 | 3 | △ | 標志設計(興才、華天、東海和南洋視覺) | 廣告學概論(遠東) | 室內設計原理(東海和南洋室內) | 裝飾材料與構造(康橋) | |||||||||
| 17 | 0719 | 機構形象設計(VI) | 8 | ||||||||||||||
| 18 | 0720 | 廣告攝影初步 | 4 | 基礎英語 | |||||||||||||
| 19 | 8809 | 畢業設計 | |||||||||||||||
| 學分 | 80 | ||||||||||||||||
福建自考網
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

