2022年4月黑龍江自考專業及主考院校一覽表
為方便廣大考生,自考365第一時間搜集整理了2022年4月黑龍江自考考試開考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!
| 東北林業大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 020204 | 會計 | 120203 | 會計學 |
| 030302 | 行政管理學 | 120402 | 行政管理 | |
| 050437 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計 | |
| 080902 | 軟件工程 | |||
| 專科 | 650101 | 藝術設計 | ||
| 東北石油大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科(停考過渡) | 080106 | 石油工程 | ||
| 本科 | 080105 | 石油工程 | 081502 | 石油工程 |
| 哈爾濱工程大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 020148 | 國際經濟與管理 | 020401 | 國際經濟與貿易 |
| 080702 | 計算機及應用 | 080901 | 計算機科學與技術 | |
| 080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | |
| 020202 | 工商企業管理 | 120201 | 工商管理 | |
| 020204 | 會計 | 120203 | 會計學 | |
| 020203 | 財務管理 | 120204 | 財務管理 | |
| 專科 | 080701 | 計算機及應用 | 610201 | 計算機應用技術 |
| 020271 | 公共事業管理 | 690205 | 公共事務管理 | |
| 哈爾濱師范大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 040102 | 學前教育 | 040106 | 學前教育 |
| 050105 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | |
| 獨立本科 | 050113 | 漢語言文學教育(停考過渡) | ||
| 本科 | 080711 | 計算機軟件 | 080902 | 軟件工程 |
| 050437 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計 | |
| 專科 | 050406 | 視覺傳達設計 | 650102 | 視覺傳播設計與制作(停考過渡) |
| 專科 | 050114 | 漢語言文學 | 970201 | 漢語言文學 |
| 050207 | 英語 | 970202 | 英語 | |
| 獨立本科 | 990029 | 計算機軟件(地理信息)(停考過渡) | ||
| 哈爾濱信息工程學院 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 080710 | 計算機網絡 | 610202 | 計算機網絡技術(停考過渡) |
| 哈爾濱醫科大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 100702 | 護理學 | 101101 | 護理學 |
| 專科 | 100701 | 護理學 | 620201 | 護理 |
| 黑龍江大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 030106 | 法律 | 030101 | 法學 |
| 獨立本科 | 030107 | 經濟法學(停考過渡) | ||
| 本科 | 050203 | 俄語 | 050202 | 俄語 |
| 050305 | 新聞學 | 050301 | 新聞學 | |
| 030302 | 行政管理學 | 120402 | 行政管理 | |
| 080902 | 軟件工程 | |||
| 專科 | 020311 | 空中乘務 | 600405 | 空中乘務 |
| 050209 | 俄語 | 670209 | 應用俄語 | |
| 030112 | 法律 | 680503 | 法律事務 | |
| 030301 | 行政管理 | 690206 | 行政管理 | |
| 黑龍江職業學院 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 020311 | 空中乘務 | 600405 | 空中乘務 |
| 專科 | 020215 | 電子商務 | 630801 | 電子商務 |
| 佳木斯大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 120410 | 健康服務與管理 | ||
| 050437 | 藝術設計 | 130504 | 產品設計 | |
| 專科 | 650101 | 藝術設計 | ||
| 中國傳媒大學 | ||||
| 專業層次 | 原專業代碼 | 原專業名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 130508 | 數字媒體藝術 | ||
| 專科 | 550116 | 動漫設計 | ||
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

