2022年10月福建自考專業及主考院校一覽表
為方便廣大考生,自考365搜集整理了2022年10月福建自考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!
| 福州大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 71102 | 應用心理學 |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120203K | 會計學 | |
| 福建師范大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 630501 | 國際貿易實務(停考過渡) |
| 630801 | 電子商務 | |
| 640101 | 旅游管理 | |
| 670102K | 學前教育 | |
| 960101 | 新聞學(停考過渡) | |
| 970201 | 漢語言文學(停考過渡) | |
| 970202 | 英語(停考過渡) | |
| 本科 | 40106 | 學前教育 |
| 40107 | 小學教育 | |
| 50101 | 漢語言文學 | |
| 50201 | 英語 | |
| 50262 | 商務英語 | |
| 50301 | 新聞學 | |
| 120202 | 市場營銷 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 福建農林大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 82701 | 食品科學與工程 |
| 90502 | 園林(停考過渡) | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120206 | 人力資源管理 | |
| 華僑大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 680503 | 法律事務 |
| 690202 | 人力資源管理 | |
| 690206 | 行政管理 | |
| 本科 | 030101K | 法學 |
| 30302 | 社會工作 | |
| 50303 | 廣告學 | |
| 80902 | 軟件工程 | |
| 81001 | 土木工程 | |
| 130504 | 產品設計 | |
| 集美大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 610202 | 計算機網絡技術 |
| 610205 | 軟件技術 | |
| 630302 | 會計 | |
| 630601 | 工商企業管理 | |
| 630701 | 市場營銷 | |
| 630903 | 物流管理 | |
| 650120 | 動漫設計 | |
| 本科 | 020301K | 金融學 |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | |
| 120204 | 財務管理 | |
| 120212T | 體育經濟與管理 | |
| 120601 | 物流管理 | |
| 120801 | 電子商務 | |
| 福建醫科大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 100701 | 藥學 |
| 101101 | 護理學 | |
| 中國傳媒大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 050306T | 網絡與新媒體 |
| 130508 | 數字媒體藝術 | |
| 福建中醫藥大學 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 100801 | 中藥學 |
| 福建工程學院 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 540502 | 工程造價(停考過渡) |
| 本科 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 120105 | 工程造價 | |
| 福州大學至誠學院 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 690101 | 社會工作(停考過渡) |
| 龍巖學院 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 本科 | 80901 | 計算機科學與技術 |
| 80903 | 網絡工程 | |
| 閩西職業技術學院 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 540501 | 建設工程管理 |
| 560103 | 數控技術 | |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | |
| 650111 | 環境藝術設計 | |
| 廈門醫學院 | ||
| 學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 專科 | 620201 | 護理 |
編輯推薦
相關資訊
- 歷年試題
- 備考資料

