2022年4月福建自考專業及主考院校一覽表
為方便廣大考生,自考365搜集整理了2022年4月福建自考專業、主考院校的相關信息供大家查閱!此信息僅供參考,詳細情況以各地自考辦通知為準。如有出入,請大家予以指正!
| 福州大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 120201K | 工商管理 | 本科 |
| 120203K | 會計學 | 本科 |
| 71102 | 應用心理學 | 本科 |
| 福建師范大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 50101 | 漢語言文學 | 本科 |
| 50201 | 英語 | 本科 |
| 50301 | 新聞學 | 本科 |
| 120202 | 市場營銷 | 本科 |
| 120901K | 旅游管理 | 本科 |
| 120402 | 行政管理 | 本科 |
| 40106 | 學前教育 | 本科 |
| 40107 | 小學教育 | 本科 |
| 50262 | 商務英語 | 本科 |
| 970201 | 漢語言文學 | 專科 |
| 970202 | 英語 | ???/td> |
| 960101 | 新聞學 | ???/td> |
| #630501 | 國際貿易實務 | 專科 |
| 640101 | 旅游管理 | 專科 |
| 630801 | 電子商務 | ???/td> |
| 670102K | 學前教育 | ???/td> |
| 華僑大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 030101K | 法學 | 本科 |
| 80902 | 軟件工程 | 本科 |
| 30302 | 社會工作 | 本科 |
| 50303 | 廣告學 | 本科 |
| 130504 | 產品設計 | 本科 |
| 81001 | 土木工程 | 本科 |
| 680503 | 法律事務 | 專科 |
| 690202 | 人力資源管理 | 專科 |
| 690206 | 行政管理 | ???/td> |
| 集美大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 020301K | 金融學 | 本科 |
| 20401 | 國際經濟與貿易 | 本科 |
| 120212T | 體育經濟與管理 | 本科 |
| 120204 | 財務管理 | 本科 |
| 120801 | 電子商務 | 本科 |
| 120601 | 物流管理 | 本科 |
| 630601 | 工商企業管理 | ???/td> |
| 630302 | 會計 | ???/td> |
| 630903 | 物流管理 | ???/td> |
| 630701 | 市場營銷 | ???/td> |
| 650120 | 動漫設計 | 專科 |
| 610202 | 計算機網絡技術 | ???/td> |
| 610205 | 軟件技術 | ???/td> |
| 福建農林大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 120206 | 人力資源管理 | 本科 |
| 120103 | 工程管理 | 本科 |
| 82701 | 食品科學與工程 | 本科 |
| #090502 | 園林 | 本科 |
| 福建醫科大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| *101101 | 護理學 | 本科 |
| *100701 | 藥學 | 本科 |
| *620201 | 護理 | 專科 |
| 福建工程學院 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 |
| 120105 | 工程造價 | 本科 |
| #540502 | 工程造價 | ???/td> |
| 中國傳媒大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| ◎050306T | 網絡與新媒體 | 本科 |
| ◎130508 | 數字媒體藝術 | 本科 |
| 福建中醫藥大學 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| *100801 | 中藥學 | 本科 |
| 福州大學至誠學院 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| #690101 | 社會工作 | ???/td> |
| 中央司法警官學院 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| ◎*330101K | 監所管理 | 本科 |
| 閩西職業技術學院 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 650111 | 環境藝術設計 | 專科 |
| 560103 | 數控技術 | ???/td> |
| 560702 | 汽車檢測與維修技術 | ???/td> |
| 540501 | 建設工程管理 | ???/td> |
| 龍巖學院 | ||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 80901 | 計算機科學與技術 | 本科 |
| 80903 | 網絡工程 | 本科 |
說明:
1.此表包含面向社會和體制改革試點所有開考專業理論課程考試。
2.“#”為停止接納新生報考專業;“◎”為新開考專業,新開考專業專業計劃暫未公布。
3.“*”為委托開考專業,報考對象有限制:
護理(??疲瑢I代碼:620201)報考對象:本省各級各類醫療單位從事護理(助產)專業工作,具有護理(助產)中專畢業學歷或通過全國護士執業考試取得護士(助產士)執業資格證書的在職護理(助產)人員。
護理學(本科,專業代碼:101101)報考對象:國家承認學歷的護理專業??飘厴I且目前在崗的護理專業人員、護理老師及護理干部可以報考。
藥學(本科,專業代碼:100701)報考對象:具有大專以上國家承認學歷的醫學、化學、護理、生物及藥學專業??飘厴I生以及具有藥師以上專業技術職務或取得從業藥師、執業藥師資格的國家承認學歷的專科及以上畢業生。
中藥學(本科,專業代碼:100801)報考對象:具有中藥學??苹蛳嚓P專業專科畢業目前從事中藥生產、經營等工作的相關人員。 監所管理(本科,專業代碼:330101K)報考對象:福建省警察院校學生及福建司法行政系統在職人員。
熱點推薦:各省2022年4月自學考試專業一覽表
- 歷年試題
- 備考資料

