2014年北京自考“國際貿易(獨立本科段)”考試計劃
專業代碼:01B0206
國家專業代碼:B020110
專業名稱:國際貿易(獨立本科段)
主考院校:對外經濟貿易大學
委托開考:否
專業簡介:本專業培養和造就適應社會主義市場經濟需要,能從事國際貿易工作的高層次專門人才。要求應考者努力學習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平理論,樹立愛國主義、集體主義和社會主義思想,遵守法律、法規,具有良好的思想品德。系統掌握國際貿易的基礎理論、基本知識、基本技能和方法,熟悉有關國際慣例和國際公約,能獨立分析和解決有關實際問題。
專業計劃:
|
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
課程性質 |
學分 |
考核方式 |
是否選考課 |
是否證書課 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 政治課 | 2 | 筆試 | ||
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 政治課 | 4 | 筆試 | ||
| 3 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 文化基礎課 | 5 | 筆試 | ||
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 文化基礎課 | 4 | 筆試 | ||
| 5 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 專業課 | 3 | 筆試 | ||
| 00052 | 管理系統中計算機應用(上機) | 專業課 | 1 | 實踐 | |||
| 6 | 05844 | 國際商務英語 | 專業課 | 6 | 筆試 | ||
| 7 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 專業課 | 6 | 筆試 | ||
| 8 | 00097 | 外貿英語寫作 | 專業課 | 8 | 筆試 | ||
| 9 | 00098 | 國際市場營銷學 | 專業課 | 5 | 筆試 | ||
| 10 | 00099 | 涉外經濟法 | 專業課 | 4 | 筆試 | ||
| 11 | 00055 | 企業會計學 | 專業課 | 6 | 筆試 | ||
| 12 | 00045 | 企業經濟統計學 | 專業課 | 6 | 筆試 | ||
| 13 | 00100 | 國際運輸與保險 | 專業課 | 6 | 筆試 | ||
| 14 | 00101 | 外經貿經營與管理 | 專業課 | 4 | 筆試 | ||
| 15 | 00102 | 世界市場行情 | 專業課 | 4 | 筆試 | ||
| 16 | 10044 | 國際貿易專業畢業論文 | 綜合課 | 0 | 論文/畢業設計 |
|
接考本專業加考課接考規定 接考專業分類 (文本) |
||||||||
| 3 | 00089 | 國際貿易 | 加考課 | 4 | 筆試 | |||
| 4 | 00088 | 基礎英語 | 加考課 | 12 | 筆試 | |||
| 5 | 00090 | 國際貿易實務(一) | 加考課 | 6 | 筆試 | |||
課程教材:
|
序號 |
課程代碼 |
課程名稱 |
考核方式 |
教材名稱 |
出版社 |
版本 |
作者 |
教材類型 |
考試大綱 |
教材使用狀態 |
教材開始使用日期 |
教材結束使用日期 |
| 1 | 03708 | 中國近現代史綱要 | 筆試 | 中國近現代史綱要 | 高等教育出版社 | 2008年版 | 王順生 李 捷 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 筆試 | 馬克思主義基本原理概論 | 北京大學出版社 | 2008年版 | 衛興華 趙家祥 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 3 | 00089 | 國際貿易★ | 筆試 | 國際貿易 | 中國人民大學出版社 | 2008年版 | 薛榮久 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 3 | 04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 筆試 | 概率論與數理統計(經管類) | 武漢大學出版社 | 2006年版 | 柳金甫 王義東 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 4 | 00088 | 基礎英語★ | 筆試 | 英語(上下冊) | 中國人民大學出版社 | 2000年版 | 吳順昌(上) 黃震華(冊) | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 4 | 04184 | 線性代數(經管類) | 筆試 | 線性代數(經管類) | 武漢大學出版社 | 2006年版 | 劉吉佑 徐誠浩 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 5 | 00051 | 管理系統中計算機應用 | 筆試 | 管理系統中計算機應用 | 外語教學與研究出版社 | 2012年版 | 周山芙 趙蘋 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2012-08-01 | |
| 5 | 00090 | 國際貿易實務(一)★ | 筆試 | 國際貿易實務(一) | 外語教學與研究出版社 | 2012年版 | 黃國慶 | 國家統編教材 | 有 | 將用 | 2013-01-01 | |
| 5 | 00090 | 國際貿易實務(一)★ | 筆試 | 國際貿易實務 | 中國人民大學出版社 | 2000年版 | 黎孝先 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | 2012-12-31 |
| 6 | 05844 | 國際商務英語 | 筆試 | 國際商務英語 | 中國人民大學出版社 | 2005年版 | 王學文 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 7 | 00096 | 外刊經貿知識選讀 | 筆試 | 外刊經貿知識選讀 | 中國人民大學出版社 | 2000年版 | 史天陸 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 8 | 00097 | 外貿英語寫作 | 筆試 | 外貿英語寫作 | 中國人民大學出版社 | 1999年版 | 王關富 蔣顯璟 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 9 | 00098 | 國際市場營銷學 | 筆試 | 國際市場營銷學 | 外語教學與研究出版社 | 2012年版 | 張靜中 許娟娟 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2012-01-01 | |
| 10 | 00099 | 涉外經濟法 | 筆試 | 涉外經濟法 | 中國人民大學出版社 | 2004年版 | 盛杰民 張守文 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 11 | 00055 | 企業會計學 | 筆試 | 企業會計學 | 中國財政經濟出版社 | 2010年版 | 劉東明 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2010-01-01 | |
| 12 | 00045 | 企業經濟統計學 | 筆試 | 企業經濟統計學 | 中國統計出版社 | 2003年版 | 錢伯海 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 13 | 00100 | 國際運輸與保險 | 筆試 | 國際運輸與保險 | 中國人民大學出版社 | 2004年版 | 葉梅 黃敬陽 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 14 | 00101 | 外經貿經營與管理 | 筆試 | 外經貿經營與管理 | 中國人民大學出版社 | 2005年版 | 宋 沛 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
| 15 | 00102 | 世界市場行情 | 筆試 | 世界市場行情 | 中國人民大學出版社 | 2005年版 | 楊逢華 林桂軍 | 國家統編教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 |
備注:標有★符號的課程為專科接考本科的加考課
專業接考規定及加考項替:
專接本加考課規定:
|
接考類型 |
原來所學專業類別 |
接考要求 |
| 1類 | 經濟管理類專業 | 直接接考 |
| 2類 | 英語相關專業 | 加考:國際貿易(00089)、國際貿易實務(一)(00090) |
| 3類 | 其他類專業 | 加考:基礎英語(00088)、國際貿易(00089) |
新舊加考課頂替關系:
|
上一執行期 |
當前執行期(20081001開始) |
頂替說明 |
|||||
|
序號 |
課程名稱 |
學分 |
關系 |
課程名稱 |
學分 |
關系 |
|
| 1 | 政治經濟學(財經類)(00009) | 0 | 6選3 | 基礎英語(00088) | 12 | 3選3 | 任意一門頂替任意一門 (門數對等) |
| 國際金融(00076) | 0 | 國際貿易(00089) | 4 | ||||
| 基礎英語(00088) | 12 | 國際貿易實務(一)(00090) | 6 | ||||
| 國際貿易(00089) | 4 | ||||||
| 國際貿易實務(一)(00090) | 6 | ||||||
| 國際商法(00091) | 0 | ||||||
新舊課程頂替:
|
上一執行期 |
當前執行期(20081001開始) |
頂替說明 |
|||||
|
序號 |
課程名稱 |
學分 |
關系 |
課程名稱 |
學分 |
關系 |
|
| 1 | 毛澤東思想概論(00004) | 0 | 1門 | 中國近現代史綱要(03708) | 2 | 2選2 | 1門頂2門 (門數固定) |
| 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | ||||||
| 2 | 高等數學(二)(00021) | 0 | 1門 | 概率論與數理統計(經管類)(04183) | 5 | 2選2 | 1門頂2門 (門數固定) |
| 線性代數(經管類)(04184) | 4 | ||||||
| 3 | 經貿知識英語(00095) | 0 | 1門 | 國際商務英語(05844) | 6 | 1門 | 1門頂1門 |
| 4 | 管理信息系統.(10309) | 0 | 1門 | 管理系統中計算機應用(00051) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
| 5 | 市場營銷學(00058) | 0 | 1門 | 國際市場營銷學(00098) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
| 6 | 管理學原理(00054) | 0 | 1門 | 外經貿經營與管理(00101) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
| 7 | 財務會計(19050) | 0 | 1門 | 企業會計學(00055) | 6 | 1門 | 1門頂1門 |
| 8 | 國際技術貿易(00093) | 0 | 1門 | 企業經濟統計學(00045) | 6 | 1門 | 1門頂1門 |
| 9 | 外貿專業英語(19101) | 0 | 1門 | 外刊經貿知識選讀(00096) | 6 | 2選2 | 1門頂2門 (門數固定) |
| 外貿英語寫作(00097) | 8 | ||||||
| 10 | 管理信息系統大作業.(90819) | 0 | 1門 | 管理系統中計算機應用(上機)(00052) | 1 | 1門 | 1門頂1門 |
- 歷年試題
- 備考資料

