北京自考計算機科學與技術(專升本)新舊專業計劃課程頂替方案
上一個執行期 | 當前執行期(20241015開始) | 頂替說明 | |||||
序號 | 課程名稱 | 學分 | 關系 | 課程名稱 | 學分 | 關系 | |
1 | 毛澤東思想概論(00004) | 2 | 2選1 | 中國近現代史綱要(15043) | 3 | 2選1 | 1門頂1門 |
馬克思主義政治經濟學原理(00005) | 3 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | ||||
2 | 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | 1門 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
3 | 中國近現代史綱要(03708) | 2 | 1門 | 中國近現代史綱要(15043) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
4 | 英語(二)(00015) | 14 | 2選1 | 英語(專升本)(13000) | 7 | 1門 | 1門頂1門 |
綜合英語(四)(03684) | 10 |
|
| ||||
5 | 高等數學(二)(00021) | 9 |
4選1 | 高等數學(工本)(00023) | 10 |
2選1 |
1門頂1門 |
運籌學基礎(02375) | 4 | 離散數學(02324) | 4 | ||||
離散數學(一)(10138) | 4 |
|
| ||||
高等數學(二)(理工類)(11020) | 0 |
|
| ||||
6 | 管理學原理(00054) | 6 |
12選1 | 高等數學(工本)(00023) | 10 |
2選1 |
1門頂1門 |
市場營銷學(00058) | 5 | 離散數學(02324) | 4 | ||||
網絡經濟與企業管理(00910) | 6 |
|
| ||||
計算機網絡技術(02141) | 4 |
|
| ||||
數據庫原理(02336) | 4 |
|
| ||||
數據庫原理(上機)(02337) | 1 |
|
| ||||
信息系統開發(02376) | 7 |
|
| ||||
信息資源管理(02378) | 4 |
|
| ||||
管理經濟學(02628) | 5 |
|
| ||||
軟件開發工具(03173) | 5 |
|
| ||||
軟件開發工具(上機)(03174) | 2 |
|
| ||||
數據庫系統原理(04735) | 4 |
|
| ||||
數據庫系統原理(實踐)(04736) | 2 |
|
| ||||
計算機網絡原理(04741) | 4 |
|
| ||||
軟件開發工具(實踐)(04756) | 1 |
|
| ||||
信息系統開發與管理(04757) | 5 |
|
| ||||
7 | 數據結構(02331) | 3 | 2選1 | 數據結構與算法(13003) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
數據結構(一)(10130) | 3 |
|
| ||||
8 | 數據結構(上機)(02332) | 1 |
2選1 | 數據結構與算法(實踐)(13004) | 2 |
1門 |
1門頂1門 |
數據結構(實踐)(04734) | 2 |
|
| ||||
數據結構(一)上機(10131) | 1 |
|
| ||||
9 | 數據結構導論(02142) | 4 | 1門 | 數據結構與算法(13003) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
|
| 數據結構與算法(實踐)(13004) | 2 | ||||
10 | 面向對象程序設計(02328) | 3 |
3選1 | 高級語言程序設計(13013) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
C++程序設計(04737) | 3 |
|
| ||||
Java語言程序設計(一)(04747) | 3 |
|
| ||||
11 | 面向對象程序設計(實驗)(02329) | 1 |
3選1 | 高級語言程序設計(實踐)(13014) | 2 |
1門 |
1門頂1門 |
C++程序設計(實踐)(04738) | 2 |
|
| ||||
Java語言程序設計(一)(實踐)(04748) | 1 |
|
| ||||
12 | 編譯方法(19190) | 0 | 2選2 | 編譯原理(13007) | 4 | 1門 | 2門頂1門(門數固定) |
編譯方法上機實習(90508) | 0 |
|
| ||||
13 | 計算機系統結構(02325) | 4 | 2選1 | 計算機系統原理(13015) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
計算機體系結構(19195) | 0 |
|
| ||||
14 | 計算機網絡技術(02141) | 4 |
3選1 | 計算機網絡與信息安全(13017) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
計算機網絡與通信(02339) | 6 |
|
| ||||
計算機網絡原理(04741) | 4 |
|
| ||||
15 | 軟件工程(02333) | 3 |
3選1 | 軟件工程(13005) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
軟件開發工具(03173) | 5 |
|
| ||||
軟件工程(一)(10139) | 3 |
|
| ||||
16 | 軟件工程(實踐)(02334) | 1 |
3選1 | 軟件工程(實踐)(13006) | 1 |
1門 |
1門頂1門 |
軟件開發工具(上機)(03174) | 2 |
|
| ||||
軟件開發工具(實踐)(04756) | 1 |
|
| ||||
軟件工程(一)(實驗)(10141) | 1 |
|
| ||||
17 | 軟件工程概論(19192) | 0 | 1門 | 軟件工程(13005) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
|
| 軟件工程(實踐)(13006) | 1 | ||||
18 | 操作系統概論(02323) | 4 |
4選1 | 操作系統(13180) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
操作系統(02326) | 4 |
|
| ||||
操作系統(實踐)(02327) | 1 |
|
| ||||
操作系統(一)(10066) | 4 |
|
| ||||
操作系統(一)實驗(10067) | 1 |
|
| ||||
操作系統原理(19186) | 0 |
|
| ||||
操作系統原理上機實習(90516) | 0 |
|
| ||||
19 | 數據庫原理(02336) | 4 |
3選1 | 數據庫原理與技術(13009) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
數據庫原理(上機)(02337) | 1 |
|
| ||||
數據庫系統原理(04735) | 4 |
|
| ||||
數據庫系統原理(實踐)(04736) | 2 |
|
| ||||
數據庫原理(一)(10142) | 4 |
|
| ||||
數據庫原理(一)(上機)(10143) | 1 |
|
| ||||
20 | 管理學原理(00054) | 6 |
12選1 | 網頁制作與網站建設(06627) | 5 |
5選1 |
1門頂1門 |
市場營銷學(00058) | 5 | 編譯原理(13007) | 4 | ||||
物理(工)(00420) | 5 | 計算機系統原理(13015) | 4 | ||||
物理(工)(實踐)(00421) | 1 | 網絡應用開發與系統集成(14349) | 6 | ||||
網絡經濟與企業管理(00910) | 6 | 大數據技術基礎(實踐)(14899) | 5 | ||||
工程經濟(02194) | 4 |
|
| ||||
概率論與數理統計(二)(02197) | 3 |
|
| ||||
信息系統開發(02376) | 7 |
|
| ||||
信息資源管理(02378) | 4 |
|
| ||||
管理經濟學(02628) | 5 |
|
| ||||
Java語言程序設計(一)(04747) | 3 |
|
| ||||
Java語言程序設計(一)(實踐)(04748) | 1 |
|
| ||||
信息系統開發與管理(04757) | 5 |
|
| ||||
概率論與數理統計(19035) | 0 |
|
| ||||
21 | 操作系統(02326) | 4 | 1門 | 操作系統(13180) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
22 | 數據庫系統原理(04735) | 4 | 1門 | 數據庫原理與技術(13009) | 4 | 1門 | 1門頂1門 |
- 歷年試題
- 備考資料

