北京自考金融學(xué)(專升本)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
上一個(gè)執(zhí)行期 | 當(dāng)前執(zhí)行期(20241015開始) | 頂替說明 | |||||
序號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)分 | 關(guān)系 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 關(guān)系 | |
1 | 毛澤東思想概論(00004) | 2 | 1門 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 2選1 | 1門頂1門 |
|
| 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | ||||
2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要(03708) | 2 | 1門 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要(15043) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
3 | 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | 1門 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
4 | 高等數(shù)學(xué)(二)(00021) | 9 | 1門 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類)(04183) | 5 | 2選1 | 1門頂1門 |
|
| 線性代數(shù)(經(jīng)管類)(04184) | 4 | ||||
5 | 英語(yǔ)(二)(00015) | 14 |
7選1 | 英語(yǔ)(專升本)(13000) | 7 |
1門 |
1門頂1門 |
日語(yǔ)(二)(00016) | 14 |
|
| ||||
俄語(yǔ)(二)(00017) | 14 |
|
| ||||
綜合英語(yǔ)(四)(03684) | 10 |
|
| ||||
公共日語(yǔ)(19000) | 14 |
|
| ||||
公共英語(yǔ)(19016) | 14 |
|
| ||||
公共俄語(yǔ)(19017) | 0 |
|
| ||||
6 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)管理概論(00053) | 5 |
5選1 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí))(13135) | 6 |
2選1 |
1門頂1門 |
財(cái)政學(xué)(00060) | 4 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(中級(jí))(14658) | 6 | ||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)(00140) | 6 |
|
| ||||
經(jīng)濟(jì)法概論(00244) | 6 |
|
| ||||
宏觀經(jīng)濟(jì)管理(19053) | 0 |
|
| ||||
7 | 財(cái)務(wù)管理(00803) | 6 | 1門 | 財(cái)務(wù)管理學(xué)(00067) | 6 | 1門 | 1門頂1門 |
8 | 證券投資理論與實(shí)務(wù)(11017) | 0 | 1門 | 證券投資理論與實(shí)務(wù)(14653) | 5 | 1門 | 1門頂1門 |
9 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(00051) | 3 |
25選1 | 資產(chǎn)評(píng)估(00158) | 4 |
6選1 |
1門頂1門 |
管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(上機(jī))(00052) | 1 | 國(guó)際投資學(xué)(07750) | 6 | ||||
管理學(xué)原理(00054) | 6 | 金融監(jiān)管學(xué)(13877) | 4 | ||||
企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)(00055) | 6 | 投資銀行理論與實(shí)務(wù)(14317) | 5 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)(00058) | 5 | 網(wǎng)絡(luò)金融與支付(14344) | 4 | ||||
銀行會(huì)計(jì)學(xué)(00078) | 5 | 證券投資理論與實(shí)務(wù)(14653) | 5 | ||||
保險(xiǎn)學(xué)原理(00079) | 5 |
|
| ||||
風(fēng)險(xiǎn)管理(00086) | 5 |
|
| ||||
企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略(00151) | 6 |
|
| ||||
管理會(huì)計(jì)(一)(00157) | 6 |
|
| ||||
高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(00159) | 6 |
|
| ||||
審計(jì)學(xué)(00160) | 4 |
|
| ||||
國(guó)際財(cái)務(wù)管理(00208) | 5 |
|
| ||||
電子商務(wù)概論(00896) | 4 |
|
| ||||
政府、政策與經(jīng)濟(jì)學(xué)(00937) | 6 |
|
| ||||
組織行為學(xué)(二)(00938) | 6 |
|
| ||||
商業(yè)倫理導(dǎo)論(00939) | 4 |
|
| ||||
戰(zhàn)略管理教程(00940) | 5 |
|
| ||||
公司法律制度研究(00943) | 5 |
|
| ||||
市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷(11741) | 4 |
|
| ||||
商務(wù)溝通方法與技能(11742) | 4 |
|
| ||||
企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境(11743) | 5 |
|
| ||||
會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù)(11744) | 5 |
|
| ||||
戰(zhàn)略管理與倫理(11745) | 6 |
|
| ||||
企業(yè)成本管理會(huì)計(jì)(11751) | 6 |
|
| ||||
管理數(shù)量方法與分析(11752) | 6 |
|
| ||||
10 | 財(cái)政與金融(00048) | 5 |
8選1 | 國(guó)際金融(00076) | 6 |
2選1 |
1門頂1門 |
金融理論與實(shí)務(wù)(00150) | 6 | 金融市場(chǎng)學(xué)(00077) | 5 | ||||
電子商務(wù)與金融(00913) | 3 |
|
| ||||
金融法(05678) | 4 |
|
| ||||
信托與租賃(11016) | 4 |
|
| ||||
金融企業(yè)會(huì)計(jì)(11084) | 0 |
|
| ||||
國(guó)際商務(wù)金融(11750) | 6 |
|
| ||||
金融管理綜合應(yīng)用(11753) | 6 |
|
| ||||
11 | 管理信息系統(tǒng).(10309) | 6 |
2選1 | 資產(chǎn)評(píng)估(00158) | 4 |
5選1 |
1門頂1門 |
管理信息系統(tǒng)大作業(yè).(90819) | 0 | 國(guó)際投資學(xué)(07750) | 6 | ||||
|
| 金融監(jiān)管學(xué)(13877) | 4 | ||||
|
| 投資銀行理論與實(shí)務(wù)(14317) | 5 | ||||
|
| 網(wǎng)絡(luò)金融與支付(14344) | 4 | ||||
- 2024年10月北京自考本科金融學(xué)專業(yè)計(jì)劃
- 2024年10月北京自考本科人力資源管理專業(yè)計(jì)劃
- 2024年4月湖北自考專科商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)計(jì)劃
- 北京自考行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考法律(基礎(chǔ)科)(專科)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考商務(wù)管理(本科)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考工商企業(yè)管理(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考法律(本科)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 北京自考人力資源管理(獨(dú)立本科段)新舊專業(yè)計(jì)劃課程頂替方案
- 歷年試題
- 備考資料
- 北京自考網(wǎng)
- 上海自考網(wǎng)
- 廣東自考網(wǎng)
- 天津自考網(wǎng)
- 安徽自考網(wǎng)
- 湖北自考網(wǎng)
- 吉林自考網(wǎng)
- 黑龍江自考網(wǎng)
- 山西自考網(wǎng)
- 海南自考網(wǎng)
- 陜西自考網(wǎng)
- 浙江自考網(wǎng)
- 福建自考網(wǎng)
- 江西自考網(wǎng)
- 山東自考網(wǎng)
- 河南自考網(wǎng)
- 遼寧自考網(wǎng)
- 湖南自考網(wǎng)
- 河北自考網(wǎng)
- 廣西自考網(wǎng)
- 江蘇自考網(wǎng)
- 重慶自考網(wǎng)
- 西藏自考網(wǎng)
- 貴州自考網(wǎng)
- 云南自考網(wǎng)
- 四川自考網(wǎng)
- 內(nèi)蒙古自考網(wǎng)
- 甘肅自考網(wǎng)
- 青海自考網(wǎng)
- 寧夏自考網(wǎng)
- 新疆自考網(wǎng)

