北京自考工商管理(專升本)新舊專業計劃課程頂替方案
上一個執行期 | 當前執行期(20241015開始) | 頂替說明 | |||||
序號 | 課程名稱 | 學分 | 關系 | 課程名稱 | 學分 | 關系 | |
1 | 毛澤東思想概論(00004) | 2 | 2選1 | 中國近現代史綱要(15043) | 3 | 2選1 | 1門頂1門 |
馬克思主義政治經濟學原理(00005) | 3 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | ||||
2 | 中國近現代史綱要(03708) | 2 | 1門 | 中國近現代史綱要(15043) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
3 | 馬克思主義基本原理概論(03709) | 4 | 1門 | 馬克思主義基本原理(15044) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
4 | 英語(二)(00015) | 14 |
7選1 | 英語(專升本)(13000) | 7 |
1門 |
1門頂1門 |
日語(二)(00016) | 14 |
|
| ||||
俄語(二)(00017) | 14 |
|
| ||||
綜合英語(四)(03684) | 10 |
|
| ||||
公共日語(19000) | 14 |
|
| ||||
公共英語(19016) | 14 |
|
| ||||
公共俄語(19017) | 0 |
|
| ||||
5 | 高等數學(二)(00021) | 9 |
3選1 | 線性代數(經管類)(04184) | 4 |
1門 |
1門頂1門 |
概率論與數理統計(經管類)(04183) | 5 |
|
| ||||
應用統計(10313) | 5 |
|
| ||||
6 | 管理學原理(00054) | 6 |
4選1 | 管理學原理(中級)(13683) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
經濟法概論(00244) | 6 |
|
| ||||
戰略管理教程(00940) | 5 |
|
| ||||
管理系統工程概論(19059) | 0 |
|
| ||||
7 | 西方經濟學(00139) | 6 |
3選1 | 經濟學原理(中級)(13887) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
政府、政策與經濟學(00937) | 6 |
|
| ||||
管理經濟學(02628) | 5 |
|
| ||||
8 | 質量管理(一)(00153) | 4 |
4選1 | 項目管理(實踐)(01465) | 2 |
1門 |
1門頂1門 |
國際商務管理學(00947) | 7 | 項目管理(03346) | 4 | ||||
質量管理(11006) | 0 |
|
| ||||
商務運營管理(11748) | 6 |
|
| ||||
9 | 企業經營戰略(00151) | 6 |
4選1 | 生產運作與管理(14199) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
網絡經濟與企業管理(00910) | 6 |
|
| ||||
企業經營戰略概論(11007) | 0 |
|
| ||||
價格決策與管理(11057) | 0 |
|
| ||||
10 | 市場營銷學(00058) | 5 |
7選1 | 市場營銷(實踐)(14917) | 5 |
1門 |
1門頂1門 |
市場營銷策劃(00184) | 5 |
|
| ||||
市場信息學(00893) | 5 |
|
| ||||
國際市場營銷學(二)(00952) | 5 |
|
| ||||
市場調查學(11011) | 0 |
|
| ||||
市場與市場營銷(11741) | 4 |
|
| ||||
市場預測與管理決策(19065) | 0 |
|
| ||||
11 | 財政與金融(00048) | 5 |
4選1 | 財務管理學(00067) | 6 |
1門 |
1門頂1門 |
企業會計學(00055) | 6 |
|
| ||||
金融市場學(00077) | 5 |
|
| ||||
會計原理與實務(11744) | 5 |
|
| ||||
12 | 管理信息系統.(10309) | 6 | 1門 | 管理系統中計算機應用(00051) | 3 | 1門 | 1門頂1門 |
13 | 管理信息系統大作業.(90819) | 0 | 1門 | 管理系統中計算機應用(上機)(00052) | 1 | 1門 | 1門頂1門 |
14 | 國際金融(00076) | 6 |
20選1 | 證券投資學(00103) | 5 |
6選1 |
1門頂1門 |
風險管理(00086) | 5 | 戰略管理學(07789) | 5 | ||||
國際貿易理論與實務(00149) | 6 | 人力資源管理(中級)(14104) | 4 | ||||
金融理論與實務(00150) | 6 | 商業倫理與企業社會責任(14159) | 6 | ||||
組織行為學(00152) | 4 | 市場營銷(實踐)(14917) | 5 | ||||
企業管理咨詢(00154) | 4 | 創業管理(實踐)(14918) | 5 | ||||
管理心理學(00163) | 5 |
|
| ||||
電子商務概論(00896) | 4 |
|
| ||||
組織行為學(二)(00938) | 6 |
|
| ||||
商業倫理導論(00939) | 4 |
|
| ||||
概率論與數理統計(經管類)(04183) | 5 |
|
| ||||
廣告學(11004) | 0 |
|
| ||||
消費經濟學(11009) | 0 |
|
| ||||
商務溝通方法與技能(11742) | 4 |
|
| ||||
企業組織與經營環境(11743) | 5 |
|
| ||||
戰略管理與倫理(11745) | 6 |
|
| ||||
國際商務與國際營銷(11746) | 6 |
|
| ||||
管理學與人力資源管理(11747) | 6 |
|
| ||||
商務管理綜合應用(11749) | 6 |
|
| ||||
商務談判(99999) | 4 |
|
| ||||
- 歷年試題
- 備考資料

